Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 25.05.1701
Generallandesarchiv Karlsruhe Karlsruhe, 77 Nr. 8806c
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
Was EMTs Schreiben vom 11. Mai und den Stepney angeht, wäre der Sache leicht abzuhelfen, indem der Kaiser rigoros mit den Operationen in Italien fortfährt und auch, wie jüngst von JW vorgeschlagen, eine Kavallerie von 8.000 Pferden unter dem Grafen (leopold Anton von) Schlick an den Rhein abschickt sowie schleunigst eine Allianz mit England, Holland, Dänemark, Pohlen und Schweden schließt. – Sendet Abschriften davon, was er wegen der Allianz und Hilfstruppen für Messina den Grafen (Johann) von Goëss und (Johann Wenzel) von Wratislaw sowie seinen General Graf (Johann Ernst von) Nassau-Weilburg geschrieben hat. – Hat mit Freude erfahren, dass der Prinz Eugen von Savoyen schon nach Italien abgereist ist; Gott segne die gerechten Waffen des Kaisers. – Sendet das Schreiben des Bischofs von Augsburg (Bruder Alexander Sigismund) mit Dank zurück; EMT hat recht, dass es dabei nur um Verzögerung geht. Sendet auch weitere Schreiben des Bruders und der Mutter . JW wird dafür sorgen, dass aus dieser Klostergründung zumindest in seinen Landen nichts wird. – Schickt den Dechanten seines hiesigen Kollegiatsstifts wegen der Atteste für die Alexandrina nach Maastricht und zum Nuntius nach Köln und wird auch das Attest über die Aufnahme der Anna Magdalena ins Kloster in Aachen senden. – Bezieht sich in der Hauptsache und wegen der Grafen Lamberg und Mollard ,des Antimon und Goldes und wegen des Markgrafen Ludwig (von Baden) und der Entsendung des Römischen Königs auf seine vorigen Schreiben. – Eine Abschrift seiner Antwort an den Bischof von Augsburg folgt demnächst.
Baden-Baden, Ludwig Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1707 |
| Titel | Markgraf |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54702.html#indexcontent |
| GND ID | 118729500 |
| Wikidata ID | Q58755 |
Link zur Detailansicht
Stepney, George

| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1707 |
| Funktionsbezeichnungen | englischer Diplomat, Gesandter in Brandenburg, Wien, Den Haag |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd122651537.html |
| GND ID | 122651537 |
| Wikidata ID | Q518182 |
Link zur Detailansicht
Savoyen-Carignan, Eugen von

| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1736 |
| Titel | Prinz |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52925.html#index |
| GND ID | 118605941 |
| Wikidata ID | Q152428 |
Link zur Detailansicht
Goëss, Johann von

| Geburtsdatum | 1612 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Gurk, Kardinal |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz21459.html#indexcontent |
| GND ID | 123662427 |
| weitere Links | https://cardinals.fiu.edu/bios1686.htm#Goes |
| Wikidata ID | Q1696799 |
Link zur Detailansicht
Anna Magdalena von St. Joseph OCarm
| Funktionsbezeichnungen | designierte Priorin des geplanten Karmelitinnenklosters in Höchstädt |
|---|
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Lamberg, Leopold Matthias von
| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstjägermeister 1702-1705, 1705-1707 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz47509.html#indexcontent |
| GND ID | 138780889 |
Link zur Detailansicht
Joseph I.

| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Erzherzog, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
| GND ID | 118558390 |
| Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Rouelle, Odilia Francisca de (Schwester Maria Karolina OSU bzw. Schwester Alexandrina OCarm)
Pfalz-Neuburg, Elisabeth Amalie von, geb. Hessen-Darmstadt

| Geburtsdatum | 1635 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1709 |
| Titel | Herzogin, Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56833.html |
| GND ID | 12890285X |
| Wikidata ID | Q237761 |
Link zur Detailansicht
Schlick zu Passaun, Leopold Anton Joseph

| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1723 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, kaiserlicher Feldmarschall, Oberster Kanzler von Böhmen (1713-1723) |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd101453089X.html#indexcontent |
| GND ID | 101453089X |
| Wikidata ID | Q1819826 |
Link zur Detailansicht
Dekan des Düsseldorfer Kollegiatsstifts 1701
Mollard, Ferdinand Ernst von
| Geburtsdatum | 1648 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstküchenmeister, ab 1701 Vizepräsident der Hofkammer |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1041885512.html |
| GND ID | 1041885512 |
Link zur Detailansicht
Wratislaw von Mitrowitz, Johann Wenzel von

| Geburtsdatum | 1669 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1712 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, Oberstkanzler in Böhmen |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz86210.html#adbcontent |
| GND ID | 120963914 |
| Wikidata ID | Q1373120 |
Link zur Detailansicht
Nassau-Weilburg, Johann Ernst von

| Geburtsdatum | 1664 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1719 |
| Titel | Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Offizier |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz37525.html#adbcontent |
| GND ID | 136263402 |
| Wikidata ID | Q473471 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Alexander Sigmund von
| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1737 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Augsburg |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52659.html#indexcontent |
| GND ID | 121822036 |
Link zur Detailansicht
England
| Ortsname | England |
|---|---|
| Geonames ID | 6269131 |
| Breitengrad | 52.16045 |
| Längengrad | -0.703120 |
Link zur Detailansicht
Vereinigte Niederlande / Generalstaaten
Dänemark
Köln
Polen
Maastricht
| Ortsname | Maastricht |
|---|---|
| Geonames ID | 2751283 |
| Breitengrad | 50.84833 |
| Längengrad | 5.688890 |
Link zur Detailansicht
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht
Messina
| Ortsname | Messina |
|---|---|
| Geonames ID | 2524170 |
| Breitengrad | 38.19394 |
| Längengrad | 15.552560 |
Link zur Detailansicht
Rhein, Fluss
| Ortsname | Rhein, Fluss |
|---|---|
| Geonames ID | 10347650 |
| Breitengrad | 47.17632 |
| Längengrad | 9.487930 |
Link zur Detailansicht
Italien
| Ortsname | Italien |
|---|---|
| Geonames ID | 3175395 |
| Breitengrad | 42.83333 |
| Längengrad | 12.833330 |
Link zur Detailansicht