Ortsregister

Ortsname Absendeort Erwähnungen lat lng ID
Stein an der Donau 1 48.40163 15.581020 emt_place_id__1
Aachen Absendeort 4 50.77664 6.083420 emt_place_id__3
Altötting 8 48.22533 12.676650 emt_place_id__4
Augsburg 20 48.36733 10.892130 emt_place_id__5
Benrath 1 51.16080 6.870000 emt_place_id__6
Bensberg Absendeort 33 50.96486 7.163340 emt_place_id__7
Brandeis / Brandýs nad Labem 10 50.18356 14.672440 emt_place_id__8
Budweis / České Budějovice 1 48.97447 14.474340 emt_place_id__9
Madrid, Buen Retiro 0 40.41546 -3.684200 emt_place_id__10
Burglengenfeld 2 49.20379 12.044520 emt_place_id__11
Den Haag 2 52.07667 4.298610 emt_place_id__12
Düsseldorf Absendeort 340 51.22172 6.776160 emt_place_id__13
Ebersberg 1 48.07710 11.970630 emt_place_id__14
Wien, Ebersdorf Absendeort 26 48.15833 16.474170 emt_place_id__15
Erfurt Absendeort 2 50.97870 11.032830 emt_place_id__16
Eschwege 0 51.18386 10.053290 emt_place_id__17
Wien, Favorita Absendeort 20 48.19307 16.371200 emt_place_id__18
Ofen / Buda 29 47.49835 19.040450 emt_place_id__19
Frankfurt am Main 6 50.11552 8.684170 emt_place_id__20
Friedrichsburg 4 49.48423 8.462970 emt_place_id__21
Geldrop 0 51.42167 5.559720 emt_place_id__22
Grünau Absendeort 8 48.73717 11.264250 emt_place_id__23
Hambach 1 50.89903 6.444520 emt_place_id__24
Heidelberg Absendeort 48 49.40768 8.690790 emt_place_id__25
Heiligenkreuz 3 48.05559 16.124930 emt_place_id__26
Innsbruck 15 47.26266 11.394540 emt_place_id__27
Jankau / Jankov Absendeort 1 49.41509 15.386220 emt_place_id__28
Korneuburg 2 48.35000 16.333330 emt_place_id__29
Lambach 2 48.09253 13.869540 emt_place_id__30
Laxenburg Absendeort 111 48.06833 16.356070 emt_place_id__31
Linz Absendeort 93 48.30639 14.286110 emt_place_id__32
Lissabon 5 38.71667 -9.133330 emt_place_id__33
Luzzara 0 44.95925 10.689530 emt_place_id__34
Maastricht Absendeort 1 50.84833 5.688890 emt_place_id__35
Madrid 15 40.41650 -3.702560 emt_place_id__36
Mainz, Stadt 7 49.98419 8.279100 emt_place_id__37
Nassau 0 50.31453 7.800250 emt_place_id__38
Neuburg an der Donau Absendeort 108 48.73218 11.187090 emt_place_id__39
Neustadt an der Haardt 1 49.35009 8.138860 emt_place_id__40
Pardubitz / Pardubice 9 50.04075 15.776590 emt_place_id__41
Paris 3 48.85341 2.348800 emt_place_id__42
Parma 3 44.79935 10.326180 emt_place_id__43
Passau 9 48.56650 13.431220 emt_place_id__44
Pisa 0 43.70853 10.403600 emt_place_id__45
Pottendorf 1 47.90000 16.383330 emt_place_id__46
Prag / Praha 47 50.08804 14.420760 emt_place_id__47
Pressburg / Bratislava Absendeort 23 48.14816 17.106740 emt_place_id__48
Reichstadt 0 50.92500 12.235000 emt_place_id__49
Sagan / Żagań Absendeort 1 51.61759 15.314860 emt_place_id__51
Schwetzingen 0 49.38217 8.582300 emt_place_id__52
Schwetzingen im Fasans Haus 0 49.38217 8.582300 emt_place_id__53
Schöntal 1 49.34496 9.533900 emt_place_id__54
Siegburg 0 50.80019 7.207690 emt_place_id__55
Steyr 1 48.04274 14.421270 emt_place_id__56
Strengberg 1 48.14954 14.648140 emt_place_id__57
Zvoleněves Absendeort 1 50.23115 14.182210 emt_place_id__58
Warschau / Warszawa 0 52.22977 21.011780 emt_place_id__59
Weinheim 0 49.54887 8.666970 emt_place_id__60
Welz 0 50.96005 6.258600 emt_place_id__61
Wesel 0 51.66690 6.620370 emt_place_id__62
Wien Absendeort 835 48.20849 16.372080 emt_place_id__63
Wien, Königinkloster 2 48.20849 16.372080 emt_place_id__64
Wiener Neustadt 33 47.80485 16.231960 emt_place_id__66
Wolfenbüttel 0 52.16442 10.540950 emt_place_id__67
Zangberg 1 48.27480 12.423110 emt_place_id__68
Traunsee 0 47.85000 13.800000 emt_place_id__70
o.O. 0 emt_place_id__71
Ödenburg / Sopron 26 47.68501 16.590490 emt_place_id__72
Spanien 111 40.00000 -4.000000 emt_place_id__73
Spanische Niederlande 39 50.75000 4.500000 emt_place_id__74
Sizilien 1 37.62304 13.934570 emt_place_id__75
Wien, Sankt Veit 2 48.19035 16.265520 emt_place_id__76
Miltenberg 1 49.70452 9.267250 emt_place_id__77
Trient, Bistum 7 46.06787 11.121080 emt_place_id__78
Brixen, Bistum 1 46.71503 11.655980 emt_place_id__79
Erblande, habsburgische 4 emt_place_id__80
Polen, Königreich 50 52.00000 20.000000 emt_place_id__81
Osnabrück, Stift 1 52.27264 8.049800 emt_place_id__82
Holland 10 52.25000 5.750000 emt_place_id__83
Wesel 1 51.66690 6.620370 emt_place_id__84
England 24 52.16045 -0.703120 emt_place_id__85
Frankreich 111 46.00000 2.000000 emt_place_id__86
Italien 32 42.83333 12.833330 emt_place_id__87
Heiliges Römisches Reich 35 emt_place_id__88
Rom (Kirchenstaat, Heiliger Stuhl) 52 41.89193 12.511330 emt_place_id__90
Köln, Erzstift 38 emt_place_id__91
Graz 2 47.06667 15.450000 emt_place_id__92
Braunschweig 1 52.26594 10.526730 emt_place_id__95
Florenz 7 43.77925 11.246260 emt_place_id__96
Lüttich 6 50.63373 5.567490 emt_place_id__97
Berlin 8 52.52437 13.410530 emt_place_id__98
Krakau / Kraków 0 50.06143 19.936580 emt_place_id__99
Worms 1 49.63278 8.359160 emt_place_id__100
Breslau / Wrocław 20 51.10000 17.033330 emt_place_id__101
Trier, Stadt 2 49.75565 6.639350 emt_place_id__102
Mannheim 5 49.48910 8.466940 emt_place_id__103
Guadalajara 0 40.62862 -3.161850 emt_place_id__104
Raudnitz / Roudnice nad Labem 0 50.42528 14.261750 emt_place_id__105
Ohlau / Oława 0 50.94660 17.292600 emt_place_id__106
Bonn 3 50.73438 7.095490 emt_place_id__107
Nimwegen / Nijmegen 2 51.84250 5.852780 emt_place_id__108
Köln 9 50.93333 6.950000 emt_place_id__109
Maastricht 1 50.84833 5.688890 emt_place_id__110
Jülich, Herzogtum 11 emt_place_id__111
Klosterneuburg 7 48.30521 16.325220 emt_place_id__112
Münster, Fürstbistum 19 emt_place_id__113
Einsiedeln 1 47.12849 8.747350 emt_place_id__114
Trient 3 46.06787 11.121080 emt_place_id__115
Regensburg 40 49.01315 12.111900 emt_place_id__116
Vilshofen 2 48.62695 13.192220 emt_place_id__117
Baden 4 48.00543 16.232640 emt_place_id__118
Bergstädte [in Oberungarn] 1 emt_place_id__119
Mödling 1 48.08605 16.289210 emt_place_id__120
Bayern, Kurfürstentum 16 49.00000 11.500000 emt_place_id__121
Wien, Hietzing 0 48.18623 16.296500 emt_place_id__122
München 31 48.13743 11.575490 emt_place_id__123
Mariazell 5 47.77306 15.316390 emt_place_id__124
Mergentheim 4 49.47631 9.772660 emt_place_id__125
Portugal 104 39.69450 -8.130570 emt_place_id__126
Iglau / Jihlava 1 49.39610 15.591240 emt_place_id__127
Mainz, Erzstift 22 emt_place_id__128
Meriendahl, dort wird Bruder 1679 gewählt (Deutscher Orden) 3 emt_place_id__129
Heiliger Berg / Svatá Hora 1 49.68333 14.016670 emt_place_id__130
Straßburg 6 48.58392 7.745530 emt_place_id__131
Belgrad / Beograd 8 44.80401 20.465130 emt_place_id__132
Slankamen / Novi Slankamen 0 45.12554 20.239140 emt_place_id__133
Zenta / Senta 0 45.92750 20.077220 emt_place_id__134
Rijswijk 0 52.03634 4.325010 emt_place_id__135
Karlowitz / Sremski Karlovci 0 45.20285 19.933730 emt_place_id__136
Breslau, Bistum 28 emt_place_id__137
Heitersheim 2 47.87468 7.657210 emt_place_id__138
Kladrub / Kladruby nad Labem 1 50.05772 15.487090 emt_place_id__139
Velká Čeperka 1 50.13302 15.773230 emt_place_id__140
Köln, Sankt Gereon 1 50.94322 6.945970 emt_place_id__141
Wels 4 48.16082 14.021640 emt_place_id__142
Enns 4 48.21415 14.477830 emt_place_id__143
Sankt Pantaleon 1 48.00750 12.894260 emt_place_id__144
Niederösterreich 1 48.33333 15.750000 emt_place_id__145
Hamburg 6 53.58333 10.000000 emt_place_id__146
Ebelsberg 1 48.23885 14.331840 emt_place_id__147
Neubau (Traun) 1 48.22086 14.238330 emt_place_id__148
Ungarn, Königreich 45 47.00000 20.000000 emt_place_id__149
Oberösterreich / Land ob der Enns 1 48.25000 14.000000 emt_place_id__150
Lyon 2 45.74846 4.846710 emt_place_id__151
Schweiz 5 47.00016 8.014270 emt_place_id__152
Mannersdorf am Leithagebirge 2 47.96667 16.600000 emt_place_id__153
Schweden 10 62.00000 15.000000 emt_place_id__154
Steiermark 1 47.25000 15.166670 emt_place_id__155
Malta 4 35.88182 14.449080 emt_place_id__156
Eisenstadt 1 47.84565 16.523270 emt_place_id__157
Nordgau 1 emt_place_id__158
Kaisheim 1 48.76751 10.796390 emt_place_id__159
Casale Monferrato 4 45.13338 8.452500 emt_place_id__160
Elsass 1 48.33333 7.433330 emt_place_id__161
Schwaben 9 emt_place_id__162
Rhein, Fluss 5 47.17632 9.487930 emt_place_id__163
Ort, an dem sich Vetter Philipp Ende 1681 aufhält 1 emt_place_id__164
Bubensch / Bubenec, Tiergarten 1 50.10921 14.406600 emt_place_id__165
Prag, Schloss Stern 1 emt_place_id__166
Hols, Jagdgebiet bei Neuburg oder Düsseldorf 1 emt_place_id__167
Dänemark 4 56.00000 10.000000 emt_place_id__168
Wien, Fluss 2 48.20880 16.384090 emt_place_id__169
Wien, Schönbrunn 1 48.18494 16.312290 emt_place_id__170
Wien, Augarten 1 48.22583 16.377780 emt_place_id__171
Schlesien 13 emt_place_id__172
Philippsburg 17 49.23170 8.460740 emt_place_id__173
Osmanisches Reich 5 emt_place_id__174
Neapel 3 40.85216 14.268110 emt_place_id__175
Persien 0 emt_place_id__176
Passau, Wallfahrtskirche Mariahilf 1 48.56904 13.470200 emt_place_id__177
Pfaffenhofen an der Ilm 1 48.53053 11.505000 emt_place_id__178
Pfalz, Kurfürstentum 23 emt_place_id__179
Passau, Bistum 4 emt_place_id__180
Raab / Rába, Fluss 1 47.68459 17.628180 emt_place_id__181
Tulln 2 48.32829 16.058580 emt_place_id__182
Sankt Pölten 2 48.20000 15.633330 emt_place_id__183
Osmanen 38 emt_place_id__184
Wien, Leopoldstadt 1 48.21667 16.400000 emt_place_id__185
Neuhäusel / Nové Zámky, Festung 7 47.98544 18.161950 emt_place_id__186
Schärding 1 48.45294 13.437220 emt_place_id__187
Krems 4 48.40921 15.614150 emt_place_id__188
Donau, Fluss 8 45.33333 29.666670 emt_place_id__189
Braunau am Inn 1 48.25628 13.043430 emt_place_id__190
Franken 5 50.00000 9.000000 emt_place_id__191
Tataren 3 emt_place_id__192
Gran / Esztergom 7 47.79280 18.741480 emt_place_id__193
Enzersdorf 1 emt_place_id__194
Deutschland 3 emt_place_id__195
Sachsen, Kurfürstentum 4 emt_place_id__196
Párkány / Štúrovo 3 47.79495 18.717500 emt_place_id__197
Kammer am Attersee 4 47.94711 13.595410 emt_place_id__198
Oberungarn 2 emt_place_id__199
Kanischa / Nagykanisza 2 46.45347 16.991040 emt_place_id__200
Luxemburg 2 49.61167 6.130000 emt_place_id__201
Russland 1 emt_place_id__202
Konstanz, Bistum 14 emt_place_id__203
Speyer, Bistum 1 emt_place_id__204
Venedig (Republik) 6 emt_place_id__205
Neuburg an der Donau, Karmelitinnenkloster 1 48.73218 11.187090 emt_place_id__206
Gmunden 1 47.91839 13.799330 emt_place_id__207
Ischl 1 47.71109 13.618930 emt_place_id__208
Sankt Wolfgang 2 47.73932 13.446660 emt_place_id__209
Waitzen / Vác 2 47.77591 19.136120 emt_place_id__210
Pest 2 47.50000 19.083330 emt_place_id__211
Genua 6 44.40478 8.944390 emt_place_id__212
Traunsee 1 47.85000 13.800000 emt_place_id__213
Girona 1 41.98311 2.824930 emt_place_id__214
Visegrád 4 47.78526 18.970900 emt_place_id__215
Münster 3 51.96236 7.625710 emt_place_id__216
Tirol 5 47.00000 11.500000 emt_place_id__217
Mauthausen 2 48.24114 14.519630 emt_place_id__218
Böhmen, Königreich / Krone 13 50.00000 14.500000 emt_place_id__219
Neiße / Nysa 1 50.47379 17.334370 emt_place_id__220
Baden-Baden, Markgrafschaft 1 emt_place_id__221
Veldenz, Grafschaft 2 emt_place_id__225
Wartin 1 emt_place_id__226
Wien, Kloster Sankt Lorenz 1 48.21052 16.378580 emt_place_id__227
Essek / Osijek 3 45.55111 18.693890 emt_place_id__228
Königrat 1 emt_place_id__229
Mailand 2 45.46427 9.189510 emt_place_id__230
Wolkersdorf im Weinviertel 1 48.38333 16.516670 emt_place_id__231
Kaschau / Košice 1 48.71395 21.258080 emt_place_id__232
Adrianopel / Edirne 1 41.67719 26.555970 emt_place_id__233
Szolnok 1 47.18333 20.200000 emt_place_id__234
Eger / Erlau 4 47.90265 20.373290 emt_place_id__235
Heimbach im Herzogtum Jülich 1 50.63693 6.468960 emt_place_id__236
Geldern / Gelderland 0 emt_place_id__237
Rom (Stadt) 18 41.89193 12.511330 emt_place_id__238
Olmütz (Olomouc), Bistum 12 49.59552 17.251750 emt_place_id__239
Rovereto 1 45.89040 11.040530 emt_place_id__240
Pfalz-Neuburg, Herzogtum 6 emt_place_id__241
Braunschweig-Lüneburg, Kurfürstentum (Hannover) 1 emt_place_id__242
Vereinigte Niederlande / Generalstaaten, Republik 10 emt_place_id__243
Jülich, Stadt 1 50.92149 6.362670 emt_place_id__244
Stuhlweißenburg / Székesfehérvár 4 47.18995 18.410340 emt_place_id__245
Lüttich, Bistum 39 emt_place_id__246
Savoyen, Herzogtum 2 emt_place_id__247
Trier, Erzstift 0 49.75565 6.639350 emt_place_id__248
Brandenburg, Kurfürstentum 4 emt_place_id__249
Schütt, Insel 2 emt_place_id__250
Venedig (Stadt) 9 45.43713 12.332650 emt_place_id__251
Kleve 1 51.78826 6.138650 emt_place_id__252
Wien, Kloster Sankt Jakob auf der Hülben 1 48.20702 16.378140 emt_place_id__253
Litauen, Großfürstentum 4 emt_place_id__254
Loreto 2 43.43617 13.612320 emt_place_id__255
Wien, Prater 1 48.20609 16.411690 emt_place_id__256
Germersheim 2 49.21440 8.366870 emt_place_id__257
Karlsbad 1 50.23271 12.871170 emt_place_id__258
Nikolsburg / Mikulov 1 48.80556 16.637800 emt_place_id__259
Wien, Himmelpfortkloster (St. Agnes) 2 48.20600 16.372620 emt_place_id__260
Siklos 1 45.85499 18.297520 emt_place_id__261
Kroatien 2 emt_place_id__262
Orth an der Donau 1 48.14524 16.700890 emt_place_id__263
March, Fluss 1 48.16667 16.983330 emt_place_id__264
Parma, Herzogtum 0 emt_place_id__265
Turin 2 45.07049 7.686820 emt_place_id__266
Heidelberg, Kapuzinerkloster 1 emt_place_id__267
Toskana, Großherzogtum 5 emt_place_id__268
Siebenbürgen 3 emt_place_id__269
Hildesheim, Bistum 3 emt_place_id__270
Lipa, Festung in Ungarn 1 emt_place_id__271
Save, Fluss 2 -20.90725 35.067330 emt_place_id__272
Titel, Festung 1 45.20611 20.294440 emt_place_id__273
Gradiška 1 45.14484 17.254530 emt_place_id__274
Gent 2 51.05000 3.716670 emt_place_id__275
Ilok 1 45.22222 19.376940 emt_place_id__276
Peterwardein 1 45.24667 19.879440 emt_place_id__277
Regensburg, Bistum 7 emt_place_id__278
Freising, Bistum 7 emt_place_id__279
Bosanski Brod 1 45.13747 17.987220 emt_place_id__280
Frankenthal 7 49.53414 8.353570 emt_place_id__281
Wien, Dominikanerkloster Santa Maria Rotunda 2 emt_place_id__282
Speyer 1 49.32083 8.431110 emt_place_id__283
Oppenheim 1 49.85470 8.359740 emt_place_id__284
Konstanz 1 47.66033 9.175820 emt_place_id__285
Ulm 3 48.39841 9.991550 emt_place_id__286
Schloss Horneck (Gundelsheim) 1 49.28330 9.160370 emt_place_id__287
Salzburg, Fürsterzbistum 2 emt_place_id__288
Württemberg, Herzogtum 3 emt_place_id__289
Raab / Győr 1 47.68333 17.635120 emt_place_id__290
Hohentwiel, Festung 1 47.76471 8.819020 emt_place_id__291
Nördlingen 2 48.85122 10.488680 emt_place_id__292
Eichstätt, Bistum 6 emt_place_id__293
Öttingen, Grafschaft 1 emt_place_id__294
Hessen, Landgrafschaft 4 emt_place_id__295
Koblenz 4 50.35357 7.578830 emt_place_id__296
Lauingen 1 48.56775 10.427060 emt_place_id__297
Ingolstadt 5 48.76508 11.423720 emt_place_id__298
Wien, Kloster Sankt Joseph (Siebenbüchnerinnenkloster, Karmelitinnen) 4 emt_place_id__299
Berg, Herzogtum 4 emt_place_id__300
Szigetvár 2 46.04865 17.805540 emt_place_id__301
Glatz / Kłodzko 5 50.43488 16.661450 emt_place_id__302
Brieg / Brzeg 1 50.86079 17.467400 emt_place_id__303
Liegnitz / Legnica 3 51.21006 16.161900 emt_place_id__304
Glatz, Grafschaft 1 emt_place_id__305
Leipzig 1 51.33962 12.371290 emt_place_id__306
Monschau 1 50.55462 6.240010 emt_place_id__307
Neuß 1 51.19807 6.685040 emt_place_id__308
Kaiserswerth 1 51.30147 6.736240 emt_place_id__309
Länder des Hauses Pfalz-Neuburg 2 emt_place_id__310
Modena (Herzogtum) 2 emt_place_id__311
Kaub 2 emt_place_id__312
Stockholm 2 59.32938 18.068710 emt_place_id__313
Vorlande, Vorderösterreich 1 emt_place_id__314
Mähren 2 emt_place_id__315
Darmstadt 1 49.87167 8.650270 emt_place_id__316
Altbunzlau / Stará Boleslav 1 50.19614 14.681770 emt_place_id__317
Marxheim 2 48.74153 10.945040 emt_place_id__318
Nissa / Niš 2 43.32472 21.903330 emt_place_id__319
Nissa / Nišava, Fluss 2 43.37044 21.769420 emt_place_id__320
Enns, Fluss 1 48.23333 14.500000 emt_place_id__321
Portsmouth 3 50.79899 -1.091250 emt_place_id__322
Plymouth 2 50.37153 -4.143050 emt_place_id__323
Ten Duinen, Kloster 1 51.11642 2.637720 emt_place_id__324
Walachei 1 emt_place_id__325
Dartmouth 2 50.35220 -3.579400 emt_place_id__326
Ärmelkanal 1 50.00000 -1.000000 emt_place_id__327
Raitzen 1 emt_place_id__328
Brest 1 48.39029 -4.486280 emt_place_id__329
A Coruña 3 43.37135 -8.396000 emt_place_id__330
Wien, Karmeliterkloster (Jungfrau vom Berge Karmel und heilige Theresia von Avila) 0 emt_place_id__331
Ferrol 1 43.48451 -8.232930 emt_place_id__332
Marseille 1 43.29695 5.381070 emt_place_id__333
Santiago de Compostela 1 42.88052 -8.545690 emt_place_id__334
Hohenau, Fluss oder Ort 1 emt_place_id__335