Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 28.08.1712
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 44/11
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
Hofft, dass die ungarischen Händel inzwischen zur Zufriedenheit von EMTs Sohn (Kaiser Karl VI.) beigelegt worden sind, sodass sie ihn täglich sehen kann und dadurch über die Abreise ihrer Tochter, der Erzherzogin Maria Elisabeth nach Barcelona ein wenig getröstet wird. Gott möge die Sukzession des Erzhauses durch eine glückliche Reise der regierenden Kaiserin (Elisabeth Christine) befördern. – Freut sich, dass die Schwangerschaft der Königin (Maria Anna Josepha) in Portugal anhält.
Österreich, Maria Elisabeth von
| Geburtsdatum | 1680 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58335.html#indexcontent |
| GND ID | 118927426 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Haus
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Karl VI.

| Geburtsdatum | 1685 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Erzherzog, König, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57293.html#indexcontent |
| GND ID | 118560107 |
| Wikidata ID | Q150665 |
Link zur Detailansicht
Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, vereh. Österreich
| Geburtsdatum | 1691 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1750 |
| Titel | Herzogin, Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56823.html#indexcontent |
| GND ID | 122035143 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna Josepha von, vereh. Portugal
| Geburtsdatum | 1683 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1754 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58352.html#indexcontent |
| GND ID | 119360691 |
Link zur Detailansicht
Ungarn, Königreich
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Barcelona
| Ortsname | Barcelona |
|---|---|
| Geonames ID | 3128760 |
| Breitengrad | 41.38879 |
| Längengrad | 2.158990 |
Link zur Detailansicht
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht