Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 24.01.1715
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 44/11
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
124 januarii 1715 2Durchleüchtigster Curfürst, mein herzliebster herr brueder 3Mitt der gelegenheit dißes courir hab nit vnterlaßen wollen, 4dero Liebden meine wehnige meinung beyzueruken. Ich zweifle nit, es 5werde dero Liebden etwas befrembden, das abermahl dißes schreiben vom 6Kaißer an dieselbe ablaufet, die volziegung des fridens 7mit einraumung der Obern Pfalz am Cuhr Beyren zue 8befördern, ohne auf dero leztere gedahne weitläufige 9vohrstellung darneben zue beantworten. Ich kan dero Liebden versichern, das 10der Kaißer, mein geliebster sohn, die bestendige lib, so er iedrzeit gegen 11dero Liebden gehegen, bestendich vortsezet vndt seine erkantnus 12vohr alles, was dero Liebden gegen dißes haus erzeiget haben. 13Sie haben die sach nochmahlen vberlegen lasen, vndt wirt 14mitt nechsten einige antwort erfolgen, so ich nit zweifle,
15dass sie zue dero Liebden trost gereichen wirt. Ich glaube auch, das dazu vill beydragen 16werde, wan dero Liebden sich iezt wilfärich erzeigen vnd dasienige, was der 17Kaißer, mein geliebster sohn Mayestät, in seinen schreiben an selbige gesinnen, ohne weiteren anstand 18volzihen wurden, sich verners auf des Kaißer lieb vnd großmüttichkeit 19vertrawent, welcher dardurch noch mehr zue erkantlichkeit gegen 20dero Liebden wirt angefrischet werden. Habe auch empfangen, was dero Liebden 21mihr vberschiket von meiner schwester von Parma, die heirat 22mitt Modena betreffendt. Ich mues bekennen, das mihr 23die antwort nicht allerdings gefalt, dan das sie so 24ein vbergroßes heiratgutt verlangen, ist nuhr ein ausred, 25dan ich nit weis, woh sie selbiges wurden finden können, 26in dem in ganzen Reich noch in Walschlandt keine solche 27Prinzeßen vohrhanden, die so großes heiratgutt mittbringen könte. 28Vnser schwagrin gibt ihr dochter kein walischen, vndt wan sies 29auch gab, hatts nit im sinn, ihr izt vill zu geben, wie 30sie es clar vnser schwester Lischen geschriben, welche ihr des Landgraven 31Pfilip sein sohn vohrgeschlagen. Des Prinz Jacob seine dochter werden 32auch kein große sach sein, vndt was sie auch haben mochten, 33werdens so balt nit bekommen, indem deils besteht
34in verkaufung der gütter, deils in des Prinz Alexander erbschafft, welche 35meistens in Frankhreich vndt vnrichtig ist. Also seh ich nit, 36wah sie so vill hoffen können, es wäre dan, das sie, was geschen, 37durch ein größeres vermehren wolten vndt auf die Duchesse de 38Berry gedächten, dadurch mit dem mit hiesigen hoff alle freüntschafft, 39vertrawen vndt einmütichkeit abgeschnitten auf ewich werde 40sein. Hingegen würde diße heirat mit Modena mit allen zue beder 41haüßer nuzen vndt vmb alle zweschpalt zwischen ihnen 42aufzueheben, sondren auch das einzige mittel sein, mitt 43hirsigen hauß wider in vohrigen vertraülichkeit vndt einikeit 44zue kommen. Ich glaube auch nit, das der Herzog von Modena 45seine dochter gahr ohne heirat gutt werde laßen, sondren werde, 46wie es in selbigen haus gebraüchlich, sie abfertigen, doch 47will ich mich über dißes erkundigen, wäre auch gutt, wan 48man wißen könte, was vohr ein apanaggio der Herzoch 49von Parma sein brudren gedenkt zue geben. Auch kann 50ich dero Liebden in vertrawen nit bergen, das gutte hoffnung hette, 51die heirat mit dem Erbprinz von Modena vndt vnserer 52mam Casimira zue stifften, wan ich dise mit Parma richten
53könte. Dis schreib aber inhochsten vertrawen vndt bitte niemandt, 54weder keinnen von vnsern schwestern, zue offenbarn. Ich förcht, 55zue Parma habens kein lust, vndt sey dis nuhr ein kale 56ausred, wirt aber hier niks gutts auswürken. Dero Liebden werden 57ein gutts werkh duen, wan sie es werden richten konnen. Der courir 58eilt wekh, also muß ich wider mein willen enden, mich in dero 59wertezte, bishero allzeit verschpurte lieb vnd gedechtnus 60befehlen, die ich leben vndt sterben werde 61dero Liebden 62getrewste schwester 63Eleonora 64Wien den 24ten jenner 171565Komme auch, dero Liebden dises bey gescholßen 66von carmellittrinen bestens zu reccommendiren, weilen mihr 67ohne dem bekandt, das dero Liebden zu heiligen vnd gutten werken geneicht sein.
Bayern, Maximilian II. Emanuel von
| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1726 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz59368.html#indexcontent |
| GND ID | 11857941X |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Sobieski, Maria Clementina, vereh. Stuart

| Geburtsdatum | 1702 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1735 |
| Titel | Prinzessin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd119399555.html#indexcontent |
| GND ID | 119399555 |
| Wikidata ID | Q265880 |
Link zur Detailansicht
Sobieski, Maria Karolina, vereh. La Tour d'Auvergne

| Geburtsdatum | 1697 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Prinzessin |
| GND ID | 1063795400 |
| Wikidata ID | Q547527 |
Link zur Detailansicht
Parma, Antonio Farnese von

| Geburtsdatum | 1679 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1731 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Herzog von Parma |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1114292915.html#indexcontent |
| GND ID | 1114292915 |
| Wikidata ID | Q548485 |
Link zur Detailansicht
Sobieski, Jakob Louis Heinrich
| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1737 |
| Titel | Prinz |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz93209.html#indexcontent |
| GND ID | 120542382 |
Link zur Detailansicht
Sobieski, Maria Kasimira
| Geburtsdatum | 1695 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1723 |
| Titel | Prinzessin |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Louis_Heinrich_Sobieski#Familie |
Link zur Detailansicht
Sachsen-Lauenburg, Anna Maria Franziska von, vereh. Pfalz-Neuburg, vereh. de' Medici

| Geburtsdatum | 1672 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Herzogin, Großherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92646.html#indexcontent |
| GND ID | 119426099 |
| Wikidata ID | Q433395 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Hessen-Darmstadt, Joseph Ignaz Philipp von

| Geburtsdatum | 1699 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1768 |
| Titel | Landgraf |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz075_00700_1.html#indexcontent |
| GND ID | 100364853 |
| weitere Links | https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-biografie/alle-eintraege/16225 |
| Wikidata ID | Q1707293 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Hedwig Elisabeth von, vereh. Sobieski
| Geburtsdatum | 1673 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1722 |
| Titel | Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92874.html#indexcontent |
| GND ID | 139996982 |
Link zur Detailansicht
Modena, Rinaldo III. d'Este von

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1737 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Kardinal (bis 1694); Herzog von Modena |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118863576.html#indexcontent |
| GND ID | 118863576 |
| Wikidata ID | Q715048 |
Link zur Detailansicht
Karl VI.

| Geburtsdatum | 1685 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Erzherzog, König, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57293.html#indexcontent |
| GND ID | 118560107 |
| Wikidata ID | Q150665 |
Link zur Detailansicht
Hessen-Darmstadt, Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1736 |
| Titel | Landgraf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd132306093.html#indexcontent |
| GND ID | 132306093 |
| Wikidata ID | Q669773 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Haus
Farnese, Haus
Este, Haus
Marie Louise d'Orleans, vereh. Berry

| Geburtsdatum | 1695 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1719 |
| Titel | Herzogin |
| Funktionsbezeichnungen | Herzogin von Berry |
| GND ID | 1013287592 |
| Wikidata ID | Q263540 |
Link zur Detailansicht
Sobieski, Alexander Benedikt

| Geburtsdatum | 1677 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1714 |
| Titel | Prinz |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1015082521.html#indexcontent |
| GND ID | 1015082521 |
| Wikidata ID | Q1373167 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Dorothea Sophie von, vereh. von Parma

| Geburtsdatum | 1670 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1748 |
| Titel | Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92836.html#indexcontent |
| GND ID | 12227671X |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/dorotea-sofia-di-neuburg-duchessa-di-parma-e-piacenza_%28Dizionario-Biografico%29/ |
| Wikidata ID | Q60431 |
Link zur Detailansicht
Parma, Francesco Maria Farnese von
| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1727 |
| Titel | Herzog |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz35593.html#indexcontent |
| GND ID | 116693169 |
Link zur Detailansicht
Modena, Amalia Guiseppina d'Este von
| Geburtsdatum | 1699 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1778 |
| Titel | Prinzessin |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_(Dizionario-Biografico)/ |
Link zur Detailansicht
Modena, Benedetta d'Este von
| Geburtsdatum | 1697 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1777 |
| Titel | Prinzessin |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_(Dizionario-Biografico)/ |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Maria Anna Karoline von, vereh. Bayern
Modena, Francesco III. d'Este von

| Geburtsdatum | 1698 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1780 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Herzog von Modena |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56934.html#indexcontent |
| GND ID | 118863525 |
| weitere Links | http://www.wikidata.org/entity/Q506514 |
| Wikidata ID | Q506514 |
Link zur Detailansicht
Karmelitinnen OCD
Heiliges Römisches Reich
Parma
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht
Oberpfalz
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Italien
| Ortsname | Italien |
|---|---|
| Geonames ID | 3175395 |
| Breitengrad | 42.83333 |
| Längengrad | 12.833330 |
Link zur Detailansicht