Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 05.11.1707
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 44/9
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Curfürst, mein herzalerliebster herr bruder 2Dero Liebden werden mihr nit übel nemmen, das ich den Neßelraht vmb 3ein dag langer aufgehalten, in dem er erst gestren von Keißer 4abgefadigt worden, alwoh ich in jeziger andacht wochen noch dazu 5vill mit audienzen bin geplagt worden, also vnmöglich zeit 6gehabt, ihne gestern abzuefertigen. Also komme, dero Liebden schuldigen 7dankh zue sagen vohr alle lieb vndt vohrsorg, so sie mein sohn 8bezeigt, eine so vollkommene gemahlin ihme zu beglickh- 9sehligen, warfohr nit allein er, sondern vnser ganzes haus dero Liebden ewich 10obligirt sein wirt. Ist mihr gahr leid, das die gelegenheit nit 11geben, das dero Liebden sie selbsten gesechen hetten, die ein fraw, die hoffentlich mein 12son ganz glükhlich machen wirt vnd däglich so woll in der gestalt 13als andren schönen qualiteten zuenimbt. Wolte gott, das sie nuhr 14balt bey ihm währ vndt mihr balt mit der so nötigen sucession 15consolirt werden möchten. Dero Liebden wollen auch den alijrten cooperiren, damit 16balt der transport eingericht werde vndt sie von hier ab- 17reisen könne, mein sohn verlangts instendig. Ich bin zwar 18jezt wegen seiner in großen sorgen der belegerung Lerida
19halber, das etwan der soucurs zue schpaht kommen möge, vndt solte 20dißes verlohren gehn, können sie ihn in Barcelona aushungern. Ich 21bin dero Liebden vnentlich obligirt, das sie ihre troupen beordert haben, hinüber zu 22gehen, gott gebs, das sie atempo kommen. Man sagt, sollen hochst 4000 23sein, ich hoff aber, dero Liebden werden meinen lezten schreiben nach die souplierung wenigst 24biß auf 5000 anbefohlen haben. Es verlangt mein sohn mehre keiserlige 25troupen vnd woh möglich den Prinz Eugen selbsten, dan wan sie den 26krieg in Schpanien nit offensiue füren können, werden sie alzeit ver- 27liren. Man glaubt hier, das, wan man auch noch was aus Italien 28zien könte, wurde es notwendig sein, ins Reich solche wie auch 29den Prinzen zu schiken. Alle dißer sachen wirt der Fratislaw mit denen 30allijrten, dero Liebden vnd den Curfürst von Hanouer aiustiren. Wer woll zue wünschen, 31das dißes könte geschen, dan sonsten schwärlich der Könich sich wirt in Schpanien 32manteniren können. Mitt dißer occasion könte auch die braut hinüber 33gebracht werden, die er so instendig verlangt, vndt auch wegen 34der so nötigen sucession kein zeit zue versaumen ist, dan man 35schon den effect siehet, was die geburdt des Duc d'Anjou seines 36sohns auswirket. Indeßen werden dero Liebden schon vernommen haben, was dahir 37alles passirt ist vndt das wenigst pro nunc das dominum 38des Cardinal Lamberg vnd Fürstenberg ist verhindert worden. 39Jezt mueß man arbeiten, damit ins könftige nit wider etwan 40so vnuersehens als der newgebachne Fürst dißes widerumb 41gah möchte heraus kommen, sondren die sachen auf ein gouerno 42von erligen vndt gescheiden leütten sehen einzurichten. Der Windischgräz
43hatt sich in diser sach woll gehalten, das er den Fürsten lieber nah zue 44bleiben, vmb dißes übel zu verhüeten. Der erlige liebe Trautsam, 45könen dero Liebden erachten, wie er mortifficirt wahr zu sehen, wie falsch 46alle dise leüdt mit ihm vmgangen vndt ihm ein solche 47prostitution wahre geschen. Der newe Fürst hatt in disen allen gezeicht, 48das er kein verstandt, wehniger conduit, weder erlichkeit noch 49gewißen hat. Man mueß aber derzeit dissimuliren, vndt ist vn- 50möglich, das dise sach so dauon kom, sondren wirt vohr sich 51selbsten zeruallen, dan gott über alle ist. Bitte dero Liebden, gleich dises 52zue verbrennen, damitt es keinem menschen in der welt 53möge innen werden. Wan dero Liebden jezt hir währen, wurden sich ver- 54wundern wie alles verendert ist. Wegen Neapoli ists iezt 55wider stiller vndt ist mein ganzer trost, das mein sohn, der König, 56die sag gahr woll capirt vndt hoffentlich nie darein consentiren 57wirt. Wegen der heirat vnsrer bäschen hab ich gahr gern das odium auf 58mich genommen, dan ich vom König in Preüßen keine lehen zu 59empfangen hab. Mit Sulsbach wirt es beßer sein, doch mein ich, 60soll man sich nit übereilen, weil man nit weiß, was etwan 61vohr occasionen sich ereignen könten. Ich hab dem Herzoch vnter 62der handt insinuiren laßen, das er bey den arbitrium auch seine rationes 63vohrbringen möge. Wegen der Obren Pfals due ich die sach eifrig 64dreiben, der Keiser vndt ministri seint woll intentionirt, 65die differenz mit dem Fürsten vndt das der Konig von Schweden noch so 66naht an Schleßien bleibt, macht einige difficulteten, so hoffentlich
67balt wirt können superirt werden. Dero Liebden können versichert 68sein, das an meinen eifer nit ermanglen wirt, 69ich kan nit anderst sachen, als das alle minister 70woll intentionirt sein. Es hatt halt auch diser 71crisis mit dem Cardinal vnd Fürstenberg in disen 72wie in allen andren angelegenheiten gemacht, das nit vill geschen, 73dan es hat sich niemandt der sachen recht angenommen. 74Der Fürst wolt niks mehr duen, hatte resignirt, dise 75andre wolten den erligen Trautsam seinem verschprechen 76gemäß draus schpilen, bis entlich die sachen gottlob 77izt in disen standt ist. So werd darob sein, damit 78das werkh aufs newe an allen orten incaminirt 79werde. Der Sinßendorf ist auch etwas beßer, 80wiewoll noch sehr matt, hatt mich in seiner 81ersten audienz nit übel erschrekt, ist im ganz 82übel worden, das er schier vmgefallen währ. 83Dero Liebden könen woll versichert sein, das ich kein 84großer freüdt haben kan, als dero Liebden 85interesse in allem nach mochlikeit 86zue seccondiren vnd mihr solches angelegen ist,
87derowegen mihr herzlich leidt, das, nachdem wegen des 88Großherzoch zimlich gutte disposition wahren, widerum 89newe dissapori, so dero Liebden woll wißen werden, wegen 90großen demonstrationen, wie auch wegen des Cardinal, gegen den Duc d'Anjou 91die sach sehr verbittert vnd so woll bey mein 92sohn, den Keiser, als dem ganzen ministerio exacerbirt 93hatt. Dero Liebden können versichert sein, das ich alles 94in der welt due vndt duen werde, alls zu 95adousiren vnd aufs beste zu expliciren. 96Hoffe also vndt wüntsche von herzen, mitt 97könftiger post in dißen etwas angenehmers 98berichten zue können, die ich bestendig verbleiben 99werde 100dero Liebden 101getrewste schwester 102Eleonora 103Wien den 5ten novembris 1707104Der Neßelraht hatt mich auch gebetten, dero Liebden zu reccomendiren, 105ime in seinen pretension oder auanecement genedig eingedenkh 106zu sein, welches ihm nit hab abschlagen können, so her mit bestens 107ablege. Sein vetter, der Bischoff, ist auch gahr bedrübt, in
Lamberg, Johann Philipp von
| Geburtsdatum | 1652 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1712 |
| Titel | Graf, Kardinal |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, Bischof von Passau 1689-1712, Kardinal |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz45858.html |
| GND ID | 100242596 |
Link zur Detailansicht
Windischgrätz, Ernst Friedrich von
| Geburtsdatum | 1670 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1727 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Reichshofrat |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1214246508.html#index |
| GND ID | 1214246508 |
Link zur Detailansicht
Karl VI.

| Geburtsdatum | 1685 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Erzherzog, König, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57293.html#indexcontent |
| GND ID | 118560107 |
| Wikidata ID | Q150665 |
Link zur Detailansicht
Ludwig I. von Spanien

| Geburtsdatum | 1707 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1724 |
| Titel | König |
| Funktionsbezeichnungen | König von Spanien |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd121222233.html#indexcontent |
| GND ID | 121222233 |
| Wikidata ID | Q212457 |
Link zur Detailansicht
Savoyen-Carignan, Eugen von

| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1736 |
| Titel | Prinz |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52925.html#index |
| GND ID | 118605941 |
| Wikidata ID | Q152428 |
Link zur Detailansicht
Medici, Francesco Maria de

| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Kardinal |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd129630403.html#index |
| GND ID | 129630403 |
| Wikidata ID | Q1347454 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Sulzbach, Christian August von

| Geburtsdatum | 1622 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1708 |
| Titel | Herzog |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd119264536.html#indexcontent |
| GND ID | 119264536 |
| Wikidata ID | Q63539 |
Link zur Detailansicht
Sinzendorf, Philipp Ludwig Wenzel von

| Geburtsdatum | 1671 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, Staatsmann |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz80377.html#adbcontent |
| GND ID | 117416487 |
| Wikidata ID | Q84715 |
Link zur Detailansicht
Nesselrode, Franz Karl von
| Geburtsdatum | 1673 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1750 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | jülisch-bergischer Kammerpräsident, kaiserlicher geheimer Rat |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz71123.html |
| GND ID | 138043086 |
| Wikidata ID | Q55857665 |
Link zur Detailansicht
Fürstenberg-Meßkirch, Froben Ferdinand von

| Geburtsdatum | 1664 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Graf |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd133809668.html |
| GND ID | 133809668 |
| Wikidata ID | Q1469401 |
Link zur Detailansicht
Wratislaw von Mitrowitz, Johann Wenzel von

| Geburtsdatum | 1669 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1712 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, Oberstkanzler in Böhmen |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz86210.html#adbcontent |
| GND ID | 120963914 |
| Wikidata ID | Q1373120 |
Link zur Detailansicht
Salm, Karl Theodor Otto zu

| Geburtsdatum | 1645 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1710 |
| Titel | Fürst, Rheingraf, Wildgraf |
| Funktionsbezeichnungen | Ayo Erzherzog Josephs |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz109741.html#indexcontent |
| GND ID | 104302100 |
| Wikidata ID | Q955938 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Maria Anna Karoline von, vereh. Bayern
Pfalz-Neuburg, Elisabeth Auguste Sophie von, vereh. Pfalz-Sulzbach

| Geburtsdatum | 1693 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1728 |
| Titel | Pfalzgräfin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56834.html#indexcontent |
| GND ID | 136924662 |
| Wikidata ID | Q65713 |
Link zur Detailansicht
Karl XII. von Schweden

| Geburtsdatum | 1682 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1718 |
| Titel | König |
| Funktionsbezeichnungen | König von Schweden |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118560123.html#indexcontent |
| GND ID | 118560123 |
| Wikidata ID | Q52934 |
Link zur Detailansicht
Lamberg, Leopold Matthias von
| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstjägermeister 1702-1705, 1705-1707 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz47509.html#indexcontent |
| GND ID | 138780889 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Haus
Joseph I.

| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Erzherzog, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
| GND ID | 118558390 |
| Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Braunschweig-Lüneburg (Hannover), Georg Ludwig von

| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1727 |
| Titel | Kurfürst, König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118538535.html#indexcontent |
| GND ID | 118538535 |
| Wikidata ID | Q130805 |
Link zur Detailansicht
Nesselrode-Ehreshoven, Wilhelm Franz von
| Geburtsdatum | 1652 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1732 |
| Funktionsbezeichnungen | Domherr in Münster, Paderborn und Lüttich, Domküster in Münster, Diplomat, Bischof in Fünfkirchen |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz71137.html |
| GND ID | 116941715 |
| Wikidata ID | Q56389655 |
Link zur Detailansicht
Brandenburg/Preußen, Friedrich III./I. von/in

| Geburtsdatum | 1657 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1713 |
| Titel | Kurfürst, König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz53015.html#indexcontent |
| GND ID | 118535730 |
| Wikidata ID | Q151826 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Trautson, Leopold Donat von

| Geburtsdatum | 1659 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1724 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Obersthofmeister |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfzT2847-5.html#indexcontent |
| GND ID | 138386161 |
| Wikidata ID | Q19690728 |
Link zur Detailansicht
Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, vereh. Österreich
| Geburtsdatum | 1691 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1750 |
| Titel | Herzogin, Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56823.html#indexcontent |
| GND ID | 122035143 |
Link zur Detailansicht
Philipp V. von Spanien

| Geburtsdatum | 1683 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1746 |
| Titel | Herzog, König |
| Funktionsbezeichnungen | Herzog von Anjou; König von Spanien |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd119186640.html#indexcontent |
| GND ID | 119186640 |
| Wikidata ID | Q170467 |
Link zur Detailansicht
Medici, Cosimo III. de'

| Geburtsdatum | 1642 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1723 |
| Titel | Großherzog |
| Funktionsbezeichnungen | Großherzog von Toskana |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz35445.html |
| GND ID | 118882945 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-iii-granduca-di-toscana/?search=C%C3%B2simo%20III%20granduca%20di%20Toscana%2F |
| Wikidata ID | Q47292 |
Link zur Detailansicht
Barcelona
| Ortsname | Barcelona |
|---|---|
| Geonames ID | 3128760 |
| Breitengrad | 41.38879 |
| Längengrad | 2.158990 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Heiliges Römisches Reich
Oberpfalz
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Lleida / Lérida
| Ortsname | Lleida / Lérida |
|---|---|
| Geonames ID | 3118514 |
| Breitengrad | 41.61674 |
| Längengrad | 0.622180 |
Link zur Detailansicht
Neapel, Königreich
Italien
| Ortsname | Italien |
|---|---|
| Geonames ID | 3175395 |
| Breitengrad | 42.83333 |
| Längengrad | 12.833330 |
Link zur Detailansicht