Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 24.02.1689
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Ich kom mit vnterdehnigstem respect, dero gnädige schreiben vom 11ten vnd 315ten dis ohrige 4posten aus mangel der zeit solches nit vnterdehnigst 5ablegen können. Die heüntige post ist gahr schpaht komen, 6so werdt vermuetlich erst morgen die brif bekommen. 7Gott lob, das sich ewer Durchlaucht beßer mit ihren cattarr 8befinden, bin nuhr in stehten sorgen, das ihnen das 9schreiben nit schaden möge. Gott geb ewer Durchlaucht bestendigen 10wohlstandt, vmb welches ich herzlich bitte. Ist mihr 11von herzen leidt zue vernemmen, das die franzosen 12auch meinen bruedern drunten also übel tractiren 13vnd Mongau wekh genommen haben. Zue Dißeldorf
14hoffe ich nit, das sie was tentiren werden, dan 15sich die benachbarten woll müeßen drumb anemmen, 16das sies nit über den Rein laßen. Ihr Mayestät befleisen 17sich, auch bey Brandenburg vnd Holandt hülf vohr 18ihn zue finden, hoff es soll geschen. Die Erzherzogin 19wirt vermuetlich gegen anfang des andren monats 20hir sein, ist schon vergangen freitag von Prag wekh, 21reist aber gahr langsamb. In der polnischen sach 22werden ewer Durchlaucht schon alle nachricht empfangen haben, 23auch heünt wirt mein Obrichhoffmeister ewer Durchlaucht seine 24vnterdehnigste meinung überschreiben. Wan mans nuhr ein mahl 25in posses bringt, wan gleich etwas kosten solt, 26die gütter seint so gutt, das sies balt wurde 27ersezt haben, gott schike alles zumb besten. 28Wegen des indultum vohr mein brudern vermeinen ihr 29Mayestät, sey schon geschriben, der Hoffkanzler ist aber krankh, 30wills ihms morgen wider erinnern. Wegen des Stahren- 31bergs, so ist sein sach schon so weit aus gemacht,
32das heroben ist, vnd so balt ihr Mayestät so vill 33zeit haben, werdens in geheimen raht vohr- 34nemmen, wie er es verlangt hatt. Ich 35werd ewer Durchlaucht befehl vnterdehnigst nachkommen vnd 36ihne ihr Mayestät bestens reccomendiren. In der geheimen 37rahtstell ist im keiner vohrgezogen worden, dan 38ihr Mayestät hat keine gemacht. Der Caraffa zwar ist 39Veltmarschalkh worden, ist aber schon lang Geheimer Rat. Befehl 40mich hermit vnterdehnigst vnd überschik wider ein 41brif von meiner fraw schwester, welchen ich heünt bekommen habe. 42Due mich nochmahlen vnterdehnigst befehlen vnd sterbe 43ewer Durchlaucht 44vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 45EMT 46Wien den 24ten februarij 1689
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Waldstein, Karl Ferdinand von

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1702 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Geheimer Rat, Obersthofmeister EMT 1685 bis 1690, Oberstkämmerer 1690 bis 1702 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60600.html#indexcontent |
| GND ID | 136864406 |
| Wikidata ID | Q20734959 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Brandenburg/Preußen, Friedrich III./I. von/in

| Geburtsdatum | 1657 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1713 |
| Titel | Kurfürst, König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz53015.html#indexcontent |
| GND ID | 118535730 |
| Wikidata ID | Q151826 |
Link zur Detailansicht
Starhemberg, Maximilian Lorenz von
| Sterbedatum | 1689 |
|---|---|
| Funktionsbezeichnungen | General, Kommandant von Philippsburg |
| Wikidata ID | Q88477 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Luise Charlotte von, geb. Radziwill, verw. Brandenburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Herzogin |
| GND ID | 128635622 |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Charlotte_Radziwill |
| Wikidata ID | Q274353 |
Link zur Detailansicht
Caraffa (Carafa), Antonio

| Geburtsdatum | 1642 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Generalkriegskomissar |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz7886.html# |
| GND ID | 121321657 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-carafa/ |
| Wikidata ID | Q443481 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Friedrich Wilhelm von
| Geburtsdatum | 1665 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz17437.html#indexcontent |
| GND ID | 120091526 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Rhein, Fluss
| Ortsname | Rhein, Fluss |
|---|---|
| Geonames ID | 10347650 |
| Breitengrad | 47.17632 |
| Längengrad | 9.487930 |
Link zur Detailansicht
Vereinigte Niederlande / Generalstaaten, Republik
Polen, Königreich
| Ortsname | Polen, Königreich |
|---|---|
| GND ID | 1060577984 |
| Breitengrad | 52.00000 |
| Längengrad | 20.000000 |
Link zur Detailansicht
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Prag / Praha
| Ortsname | Prag / Praha |
|---|---|
| Geonames ID | 3067696 |
| Breitengrad | 50.08804 |
| Längengrad | 14.420760 |
Link zur Detailansicht
Monschau
| Ortsname | Monschau |
|---|---|
| Geonames ID | 2869756 |
| Breitengrad | 50.55462 |
| Längengrad | 6.240010 |
Link zur Detailansicht
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht