Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 16.06.1689
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerlibster herr vatter 2Eh ich ewer Durchlaucht gnädige schreiben 3, eins durch den Lamberg, 3die andren bede vom 2ten dis vnterdehnigst beantworte, 4kome ich, mich zue erfreyen mit ewer Durchlaucht, 5dan die guette resolution aus Schpanien kommen, 6das der König vohr mein fraw schwester Maria Anna 7resoluirt hatt, gott hatt in dißem werkh gezeigt 8sein güette, dan es woll nuhr von seiner handt. 9Also hoffe, er werde alles verners dirigiren 10zue seiner ehr, dem gemeinen vnd der christenheit 11besten vnd vnser allerseits heüsern aufnemen. 12Ewer Durchlaucht werden von ihr Mayestät, mein Keiser, 13die abschrift bekommen, was ihm der
14König schreibt. Bitt vnterdehnigst vmb vergebung, das ich den extract 15aus der Königin brief nit überschike, ist einmahl die 16zeit zue kurz vnd den brif, weil er zimlich lang, 17hab noch nit ganz leßen können vnd mues ich morgen 18beantworten. Sie zeigt woll ein vnerhörte freüdt 19vnd hatt woll negst gott auch das meiste gedahn. 20Harrach, Bourgomanier vnd Mansfelt haben auch vill 21cooperirt, destwegen sie woll ein gnädiges dankbriefel meritirt. 22Der courir, so mit den particularien kommen soll, 23ist noch nit angelangt, erwarten ihn alle stundt. 24So balt selbiger kombt, werden ihr Mayestät überlegen 25laßen, was so woll wegen der braut hinein fürung 26(dan sie hoffentlich keinen korb geben wirt) als auch wegen 27vnserer reis oder ewer Durchlaucht reis zue duen, vnd solches 28durch einen eigenen curier berichten. In der polnischen sach 29werdens ihr Mayestät auch überlegen laßen vnd mit 30nechstem hoff ich, ewer Durchlaucht daruon vnterdehnigst zue berichten. Das 31conterfet hab auch mit vnterdehnigstem respect empfangen vnd 32ist eben recht kommen zue dißer zeitung, dan 33alle es haben verlangt zue sehn. Ich werds mit
34dem Wallenstein in Schpanien schiken. Die liebe Königin, sie 35hatt woll ein freidt, wirts lieben wie ihr eigens 36kindt, dan ich kan nit sagen, was sie alzeit 37gegen mihr vohr lieb zeigt vnd izt, was vohr 38ein verlangen sie gehabt, mein schwester zue haben 39bey ihr. Gott gebe mein herrn bruder auch ein glükhlige wahl, 40mit den er content möge sein. Man mus sich halt 41in allem informiren. Aus Portugal hab ich auch 42wider ein brif, in welchem sie sehr andreibt. Es 43ist halt, das die posten so langehin haben, der weg 44ist weit, sie hatt dis brief von ewer Durchlaucht noch 45nit haben können, dan sie noch nit einmahl mein 46niderkunft gewust hatt. Bitt vnterdehnigst vmb vergebung, 47wan ich abrechen due, die hiesige vniuersal freüdt 48ist schuldich daran, alle haben wollen gratuliren, 49gott bestettige vnd erfülle alle dise gutte wuntsch. 50Ich werde sterben 51ewer Durchlaucht 52vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 53EMT 54Wien den 16ten junij 1689
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Harrach, Ferdinand Bonaventura von
| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1706 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, u.a. kaiserlicher Gesandter in Spanien |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz26103.html#indexcontent |
| GND ID | 116484225 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Waldstein, Karl Ferdinand von

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1702 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Geheimer Rat, Obersthofmeister EMT 1685 bis 1690, Oberstkämmerer 1690 bis 1702 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60600.html#indexcontent |
| GND ID | 136864406 |
| Wikidata ID | Q20734959 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Haus
Spanien, Haus
Pfalz-Neuburg, Haus
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Mansfeld, Heinrich Franz von
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien, Gesandter, Hofkriegsratspräsident 1701-1703 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57841.html#indexcontent |
| GND ID | 121795063 |
| weitere Links | https://saebi.isgv.de/biografie/Heinrich_Franz_I.,_F%C3%BCrst_von_Mansfeld-Bornstedt_(1641-1715) |
| Wikidata ID | Q1597257 |
Link zur Detailansicht
Lamberg, Leopold Matthias von
| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstjägermeister 1702-1705, 1705-1707 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz47509.html#indexcontent |
| GND ID | 138780889 |
Link zur Detailansicht
Borgomanero, Carlo Emanuele d’Este de
| Geburtsdatum | 1622 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Marques |
| Funktionsbezeichnungen | spanischer Botschafter in Wien 1681-1695 |
| weitere Links | https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_d%27Este |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Karl II. von Spanien

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1700 |
| Titel | König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70328.html#indexcontent |
| GND ID | 118776797 |
| Wikidata ID | Q36174 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht