Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 17.03.1690
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Ewer Durchlaucht gnädiges schreiben vom 3ten dis hab mit vnterdehnigstem respect empfangen 3wie auch, weil die post heündt früen als sonst an- 4kommen, eins vom 7ten dis, daruohr ich vnterdehnigsten dankh 5erstatte, bittent den almechtigen, das er ewer Durchlaucht 6vernershin in bestendigem wohlstandt erhalten wolle 7vnd ich balt die gnad haben werde, ewer Durchlaucht vnterdehnigst zu be- 8dienen. Mit ihr Mayestät aug ist gottob wider ganz gutt. 9Wegen der polnischen sach, weil der Schirofski schon 10drinnen ist, also vermeinen ihr Mayestät, sey iezt 11niks anderst zue duen, bis er einige nachricht von 12seiner verichtung geben wirt. Wegen bruder Pfilipp Wilhelm 13reis werden ewer Durchlaucht auch schon mein vnterdehnigste antwort 14empfangen haben. Es erfrewet mich von herzen zue vernemmen, 15das die Königin in Portugal wider in einer hofnung ist. 16Sie halt sich woll, wan nuhr der Mansfelt balt hinein 17kem, sie förcht sonst, wegen der heirat möchtens die fran- 18zosen imbrogliren, wans nit balt geschicht, gott gebs, das
19die Königin balt in Schpanien komme. Der Kramprecht schreibt, 20das sie noch den 22ten in Engelandt wahre, gott geb sein 21gnad. Hierbey überschikh vnterdehnigst die deciffrirte brif aus Schpanien, 22werd ins könftige der gnädigen befehl beobachten vnd allzeit 23deciffrirter schiken. Wolte gott, das die zeitung aus 24Wallachei also wehre. Es ist aber kein action vohrbey 25gangen, vnd weil der Fürst von Wallachei seiner parola 26hatt manquirt vnd mit den lebensmittlen nit 27zuehgehalten, hatt sich der Heisler mit seinen troupen 28in Sibenbürgen retiriren müeßen, weil man in 29Wallachei keine magazins hatt machen können. So 30balt aber das graß ein wehnig wirt herfohr kommen, 31wirt er widrumb hinein gehen. Der Veterani steht iezt 32anoch bey Nißa, hatt selbigen ort zimlich in stand 33gesezt, das so balt nichts zue besorgen haben. Das 34bruder Johann Wilhelm Liebden ein deffluction am kopf gehabt, ist mihr von 35herzen leid, hoffe, soll bald beßer werden. Was ewer Durchlaucht 36gnädigst schaffen wegen Prinz Görch, bericht vnterdehnigst, das iezo der 37Hoffkirchen hier ist, heündt eben ankommen. Hab niks 38gehört, das er nit solt das regiment acceptiren, 39vnd glaub es auch nit, werde aber auf alle weis 40den Prinzen ihr Mayestät bestermaßen reccomendiren. Von
41Werka haben ihr Mayestät schon zwey mahl schreiben aus dem Hag, 42wan gleich noch der primarius nit dort ist, könte er schon 43in negotiis vort fahren. Er schreibt aber, das der 44englische noch kein volmacht hab von seinem König, 45an disem stekts allein, gott gebe glükhlige operationes. 46In deßen schuz ich ewer Durchlaucht und mich in dero beharlige 47gnade vnterdehnigst empfehlent vndt ersterbe 48ewer Durchlaucht 49vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 50Eleonora 51Wien den 17ten merz 1690
Hofkirchen, Georg Lorenz von
| Geburtsdatum | 1649 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz33200.html#index |
| GND ID | 13759996X |
| Wikidata ID | Q94863633 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Berkeley, Charles Dursley of
| Geburtsdatum | 1649 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1710 |
| Titel | Lord |
| Funktionsbezeichnungen | englischer Gesandter zum Haager Kongress 1690 |
| Wikidata ID | Q5075564 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Heißler von Heitersheim, Donat Johann

| Geburtsdatum | 1648 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Funktionsbezeichnungen | Obrist, Generalfeldwachtmeister |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz29419.html#index |
| GND ID | 135932955 |
| Wikidata ID | Q85698 |
Link zur Detailansicht
Crampricht von Kronenfeld, Daniel Johannes
| Geburtsdatum | 1617 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Resident in Den Haag 1667 bis 1693 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/103086757.html |
| GND ID | 103086757 |
Link zur Detailansicht
Berka von Duba, Franz Anton
| Geburtsdatum | 1649 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1706 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter beim Haager Kongress 1690 bis 1691 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1075079411.html#index |
| GND ID | 1075079411 |
Link zur Detailansicht
Zierowski von Zierowa, Johann Christoph
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Resident in Polen |
|---|---|
| weitere Links | https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000424/images/bsb00000424_00348.pdf |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Wilhelm III. von Oranien, König von England und Schottland

| Geburtsdatum | 1650 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1702 |
| Titel | König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz67993.html#indexcontent |
| GND ID | 118643355 |
| Wikidata ID | Q129987 |
Link zur Detailansicht
Hessen-Darmstadt, Georg von

| Geburtsdatum | 1669 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Landgraf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz20407.html#index |
| GND ID | 128670606 |
| weitere Links | https://www.lagis-hessen.de/pnd/128670606 |
| Wikidata ID | Q689289 |
Link zur Detailansicht
Veterani, Friedrich von

| Sterbedatum | 1695 |
|---|---|
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz83711.html#index |
| GND ID | 124825907 |
| Wikidata ID | Q17353056 |
Link zur Detailansicht
Constantin Brâncoveanu, Fürst der Walachei

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1714 |
| Titel | Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Fürst der Walachei |
| GND ID | 119463687 |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu |
| Wikidata ID | Q461926 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm August von
| Geburtsdatum | 1668 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Herzog |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz95647.html#indexcontent |
| GND ID | 140003908 |
Link zur Detailansicht
Mansfeld, Heinrich Franz von
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien, Gesandter, Hofkriegsratspräsident 1701-1703 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57841.html#indexcontent |
| GND ID | 121795063 |
| weitere Links | https://saebi.isgv.de/biografie/Heinrich_Franz_I.,_F%C3%BCrst_von_Mansfeld-Bornstedt_(1641-1715) |
| Wikidata ID | Q1597257 |
Link zur Detailansicht
Siebenbürgen
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Nissa / Niš
| Ortsname | Nissa / Niš |
|---|---|
| Geonames ID | 787657 |
| Breitengrad | 43.32472 |
| Längengrad | 21.903330 |
Link zur Detailansicht
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
England
| Ortsname | England |
|---|---|
| Geonames ID | 6269131 |
| Breitengrad | 52.16045 |
| Längengrad | -0.703120 |
Link zur Detailansicht
Polen, Königreich
| Ortsname | Polen, Königreich |
|---|---|
| GND ID | 1060577984 |
| Breitengrad | 52.00000 |
| Längengrad | 20.000000 |
Link zur Detailansicht
Den Haag
| Ortsname | Den Haag |
|---|---|
| Geonames ID | 2747373 |
| Breitengrad | 52.07667 |
| Längengrad | 4.298610 |
Link zur Detailansicht