Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 12.04.1690
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Ewer Durchlaucht sage vnterdehnigsten dankh vohr dero gnädiges schreiben vom 37ten dis, bitt aber vnterdehnigst, mit dero gehorsamstem kindt kein 4entschuldigung wegen vnte rlaßung des schreibens zue 5machen, dan mihr die gröste gnad, wan ewer Durchlaucht sich 6wegen meiner nit die geringste vngelegenheit anduen. 7Das die vermehlung meiner fraw schwester so woll 8abgangen, freüet mich, wüntsche nachmahlen, das ewer Durchlaucht 9vill vergnüegung daruon haben möge vnd sie auch 10glükhsehlich sein, wie ich nit zweifle, das scheiden wirt 11hart sein geweßen. Das wetter ist guet zue ihrer 12reis, zwar heündt hats geregent, gestren aber wahre 13der schenste dag vnd seindt mihr zu Laxenburg gewest, 14haben etlige haßen, elster vnd enten gefangen. Kein krah noch 15milan haben kommen wollen, vnd die reiger vögel haben 16ihr Mayestät in Mähren geschikt einzuebeißen. Ewer Durchlaucht
17gnädigste recomendationen wißen sie, das mihr befehl sein vnd 18ich allezeit süechen werde, selbigen möglist nachzue- 19leben, auch mihr die gröste gnad, wan mich ewer Durchlaucht 20deren würdigen. Von der Königin, meiner fraw schwester, hab 21ich heünt ein, wie auch vom Deütschmeister 2 brif bekomen, 22die einen aber vom 13ten februarij vnd der andre vom 13ten merz. 23Dahr schreibt er mihr auch des Mansfelt vnpeß- 24lichkeit vnd ist gut, das euentualiter ordre er- 25gangen, das ein andrer in Portugal solle. Ich hab 26gehört, der Wangen sey zu Düßeldorf, bilt mihr 27ein, mein herr bruder werd ihn darumb zurukh berufen 28haben, ihme dise instruction zue geben. Von der Königin 29zeint zwar zeitung, als solte der Rüßel sie 30zue Dalmut ans landt gesezt haben vnd auf 31die franzosen, so von Brest ausgeloffen, loßgangen 32sein, andere vnd frischere aber geben, das sie wekh 33vnd die zwey floten, welche doch in einem dag 34ausgeloffen, sich nit incontrirt hetten vnd also hoffent- 35lich die Königin in Schpanien wirt sein glükhlich 36ankommen, welchs mich woll von herzen verlangt 37zue vernemmen. Sonst gibt hier ganz niks, 38das mertiret, ewer Durchlaucht vnterdehnigst zue berichten, 39also will ich auch nit lenger mit mein lehren
Brest
Laxenburg
| Ortsname | Laxenburg |
|---|---|
| Geonames ID | 2772810 |
| Breitengrad | 48.06833 |
| Längengrad | 16.356070 |
Link zur Detailansicht
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Dartmouth
| Ortsname | Dartmouth |
|---|---|
| Geonames ID | 2651498 |
| Breitengrad | 50.35220 |
| Längengrad | -3.579400 |
Link zur Detailansicht
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Mähren
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Dorothea Sophie von, vereh. von Parma

| Geburtsdatum | 1670 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1748 |
| Titel | Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92836.html#indexcontent |
| GND ID | 12227671X |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/dorotea-sofia-di-neuburg-duchessa-di-parma-e-piacenza_%28Dizionario-Biografico%29/ |
| Wikidata ID | Q60431 |
Link zur Detailansicht
Russel/Küßel, Herr, begleitet 1690 Maria Anna nach Spanien
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Ludwig Anton von
| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Deutschmeister, Bischof von Worms |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54782.html#indexcontent |
| GND ID | 118888536 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Mansfeld, Heinrich Franz von
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien, Gesandter, Hofkriegsratspräsident 1701-1703 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57841.html#indexcontent |
| GND ID | 121795063 |
| weitere Links | https://saebi.isgv.de/biografie/Heinrich_Franz_I.,_F%C3%BCrst_von_Mansfeld-Bornstedt_(1641-1715) |
| Wikidata ID | Q1597257 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Wangen, Herr von 1690
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht