Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 18.02.1683
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/9
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Fürst, herz allerliebster herr vatter 2Aus dero gnädigstem schreiben ha vom 11ten mit dem 3curir als dis hab ich mit großem leid 4weßen vernommen, das sich ihr Durchlaucht, mein 5geliebste fraw muetter, mit einem starken zahn- 6wehe incomodirt befinden. Hatt mich aber 7das leztre widerumb getröst, also hoffe 8zue gott, es werde nuhnmero ganz widerum 9gutt sein vnd sich ewer Durchlaucht beyde in 10guettem wohlstant befinden, wahbey der al- 11mechtige sie verners gnediglich erhalten wolle. 12Die preßlawische sach betrefent, ist woll zue verwunderen über 13die sachen, so von Rohm kummen. Der Bonuisi offerirt 14sich das (wan er befehl von Rohm bekommen werde, 15welchen er auch selbsten dort solicitiren wolt oder 16durch den Pio von ihr Mayestät solt begert werden, vnd 17er meind man es, es werde kein difficultet dis fals 18geben, disen befehl zue erhalten) er den Bischoff dahin
19zue disponiren, das er selbsten ad manus capituli 20resigniren solle vnd beförderen, das man bald 21zur newen wahl schreiten möge. Wan er es duet wie 22er es sagt, so wirt es gutt sein. Wegen Portugal 23seindt ihr Mayestät woll auch der meinung, das mein 24brueder deme vngeacht, was sie vohrwenden, seine 25reis vortsezen könne, dan es ihm nichts preiudiciren 26kann, wan auch wider verhoffen niks draus werden solte, 27so verliert er niks darbey als die spesa, so er 28auf die reis gewendet. Der Cardinal zeigt sich 29gahr eifrig vnd hatt widerum an den Nuntio 30in Portugal gahr einem kreftigen brief geschriben. 31Wegen Schpanien sey kein refflexion zue machen, 32sagt ihr Mayestät, weil die Königin noch nit im 33sin habe zue sterben, vnd wan auch dieses solte 34geschen, die portugeser schwerlich Schpanien ahnemmen 35wurden. Wegen Strahtman will ich ewer Durchlaucht gnädigsten befehl
36auf das fleisigiste nachkommen. Wegen der andren sach 37stelt es sich wegen des Hohers krankheit bedenklich dar, weliche 38dismahl gahr starkh vnd vns allen angst gemacht, 39es were iezt diser fall woll fuori di tempo, 40gott woll es verhuetten. Heünt ist es etwas beßers 41mit ihm vnd sagen die balbirer vnd doctor, es 42sey auf dismahl kein gefahr, aber ich förcht 43wohl, er werde nimmer lang dauren. Der arme 44San Giulian, der Falkenmeister, ist heündt die nacht 45gestorben, es ist mihr recht leidt vmb ihn, an 46einer enzindung der lungel vnd meinen etlige, 47ein apostem. Ich will ewer Durchlaucht nit lenger 48mit meinen üblen zeilen vngelegenheit machen, 49due mich in dero gnade vnterdehnigst befehlen vnd 50werde sterben 51Wien den 18 februarij521683 ewer Durchlaucht 53ganzergebenste trew gehor- 54samste dochter 55EMT 56Ich förcht, ich sey in vngnaden 57bey ewer Durchlaucht, das sie so cerimoni 58vnd entschuldigungen gegen dero vnterdehnigstes 59kint machen wegen vmkerten schreibens. Wan ich was verschuld, 60bit vnterdehnigst, mihr zue wißen zue duen, will alle straffen gern austehen.
Pfalz-Neuburg, Elisabeth Amalie von, geb. Hessen-Darmstadt

| Geburtsdatum | 1635 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1709 |
| Titel | Herzogin, Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56833.html |
| GND ID | 12890285X |
| Wikidata ID | Q237761 |
Link zur Detailansicht
Liechtenstein-Castelcorn, Karl von

| Geburtsdatum | 1623 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Olmütz |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd120079666.html#indexcontent |
| GND ID | 120079666 |
| Wikidata ID | Q1731745 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Pio di Savoia, Carlo
| Geburtsdatum | 1622 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Funktionsbezeichnungen | Kardinal |
| GND ID | 1208663992 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/pio-di-savoia-carlo/?search=Pio%20di%20Savoia%2C%20Carlo |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Saint-Julien, Adam Maximilian von
| Geburtsdatum | 1639 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1683 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstfalkenmeister in Niederösterreich |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1220988294.html#indexcontent |
| GND ID | 1220988294 |
| weitere Links | https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Saint_Julien-Wallsee,_das_Grafenhaus |
Link zur Detailansicht
Buonvisi, Francesco

| Geburtsdatum | 1626 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1700 |
| Funktionsbezeichnungen | Nuntius in Wien (1675-1689), Kardinal |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118948008.html#indexcontent |
| GND ID | 118948008 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-buonvisi_(Dizionario-Biografico)/ |
| Wikidata ID | Q744548 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Hocher, Johann Paul

| Geburtsdatum | 1616 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1683 |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz32711.html#indexcontent |
| GND ID | 119265648 |
| Wikidata ID | Q89445 |
Link zur Detailansicht
Durazzo, Marcello

| Geburtsdatum | 1633 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1710 |
| Funktionsbezeichnungen | Kardinal, Nuntius in Portugal |
| weitere Links | https://cardinals.fiu.edu/bios1686.htm#Durazzo |
| Wikidata ID | Q3289631 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Breslau, Bistum
Rom (Kirchenstaat, Heiliger Stuhl)
| Ortsname | Rom (Kirchenstaat, Heiliger Stuhl) |
|---|---|
| GND ID | 4114201-9 |
| Breitengrad | 41.89193 |
| Längengrad | 12.511330 |
Link zur Detailansicht