Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Linz am 06.05.1684
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/9
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Fürst, herzallerliebster herr vatter 2Ich hab dero gnädiges schreiben vom 28ten passato mit schuldigstem 3respect empfangen. Erfrewet mich vohr alles, der guetten 4wohlstandt zue vernemmen, der almechtige wölle sie 5verners darbey gnädig erhalten. Das meine zwey bruder 6Ludwich vnd Carl sich zue der campagne prepariren, 7verleye ihnen der almechtige sein göttliche gnad vnd 8segen, das sie so gesund vnd glorios mögen selbige 9vollenden wie das vohrige iahr. Ich vernimme, 10als wolten sie den 10ten von Neüburg aufbrechen, 11so wurden sie vermuhtlich den 12ten hier sein. Werden 12vns zwar hier nit antrefen, weil ihr Mayestät ein 13wehnig luft zue schepfen auf Cammer, Gmunten, 14Ischel und Sankt Wolfgang ein reisel wollen duen. Wollen aber 15schon hier alle anstalt zueruckh laßen, das sie vns 16gleich können folgen, wan sie den 12ten her kommen, so konen sie 17vns den 13ten zue Cammer antrefen, wohin sie auf
18der post gahr leicht in ein dag kommen können, darnach 19mit vns bis auf Ischel vnd auch ein gemsiagen 20sehn. Sodan, wan sie vohraus zurukh wollen, können sie 21noch vohr pfingsten zue Wien sein vnd von dort 22zue der armada, wahin sie gott vnd sein heilige mutter 23begleiten wolle. Das latteinisch scriptum will mihr durch 24den Stratman explicirn laßen. Was ewer Durchlaucht wegen des 25Giusti gnädigst befehlen, bin also balt vnterdehnigst nachkommen, ihr 26Mayestät haben auch gnädigst bewiligt, gleich an Cardinal Pio deswegen ein schreiben 27abgehen zue laßen, auch durch den Fürsten von Dietrichstein 28in ihr Mayestät vnd mein nahmen den Cardinal Bonuisi besuechen 29laßen. Zweifl nit, er werde seine officia einwenden, 30dan er in diser sachen gahr eifrig sich zeiget. Wegen 31Costniz hatt mihr der Stratman sagen laßen, das die 32sach in guetter hoffnung steh, müeßen halt des ausgangs 33erwarten. Wegen bruder Franz seiner sein reis hab ich ewer 34Durchlaucht mit vohriger post vnterdehnigst bericht, ich förcht nuhr, 35die preslawer möchten es übl nemmen vnd beforchten, 36wan wen von dem gelt des bischtumb zue diesem ahnwendet37vnd nit zue nuzen dises bistumß. Wegen der Erzherzogin
38Maria Anna reis hatt sich die Kaiserin auf ewer Durchlaucht 39schreiben schon zuefriden gestelt vnd gestren, wie mihr dort 40wahren, gesacht, sie wolle ein ander coniunctur 41erwarten, woh sie ihr dochter einmahl könte sehn. 42Vohrgestren seint mihr bey einem prelaten gewesen, wahr 43ihr fest Sankt Florian, hatt ein herzigs güetel. Sonst 44gibts hier ganz niks zum ausgehn, dan die hez 45ist auch schon aus. Der Herzoch von Lottring wirt 46am montag hier oder am mitwoch zue Lambach 47zue vns kommen, eins vnd anders einzuerichten 48vnd abzureden, vnd sodan gleich hinunter auf 49Gran, den rendeuous zue befördern vnd die opperationen 50anzufangen. Gott geb sein gnade, das woll möge 51abgehn. Due mich hirmit in ewer Durchlaucht gnade 52vnterdehnigst befehlen, werde sterben 53ewer Durchlaucht 54vnterdehnigst trewgehorsamste dochter 55EMT 56Linz den 6 maij 168457Pater Hypolit hab ewer Durchlaucht brif fleißig 58überliuert.
Eleonora, geb. Gonzaga-Nevers

| Geburtsdatum | 1630 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1686 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz15435.html#indexcontent |
| GND ID | 118883542 |
| Wikidata ID | Q237463 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Franz Ludwig von
| Geburtsdatum | 1664 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1732 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Breslau, Deutschmeister, Kurfürst und Erzbischof von Trier |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52971.html#indexcontent |
| GND ID | 11897131X |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Buonvisi, Francesco

| Geburtsdatum | 1626 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1700 |
| Funktionsbezeichnungen | Nuntius in Wien (1675-1689), Kardinal |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118948008.html#indexcontent |
| GND ID | 118948008 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-buonvisi_(Dizionario-Biografico)/ |
| Wikidata ID | Q744548 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Ludwig Anton von
| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Deutschmeister, Bischof von Worms |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54782.html#indexcontent |
| GND ID | 118888536 |
Link zur Detailansicht
Dietrichstein, Ferdinand Joseph von
| Geburtsdatum | 1636 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1698 |
| Titel | Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | Obersthofmeister |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz48966.html#indexcontent |
| GND ID | 123254868 |
Link zur Detailansicht
Fuhrmann, David
| Geburtsdatum | 1621 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Funktionsbezeichnungen | Propst von Sankt Florian 1667-1689 |
| weitere Links | https://hdbg.eu/kloster/index.php/chorherren/detail?id=29 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Giustinian, Ascanio
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Funktionsbezeichnungen | venezianischer Botschafter in Wien 1677-1681 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/giustinian-ascanio-detto-giulio_(Dizionario-Biografico)/?search=GIUSTINIAN%2C%20Ascanio%2C%20detto%20Giulio |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Ippolito da Pergine OFM
| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Pater |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-da-pergine_%28Dizionario-Biografico%29/ |
Link zur Detailansicht
Pio di Savoia, Carlo
| Geburtsdatum | 1622 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Funktionsbezeichnungen | Kardinal |
| GND ID | 1208663992 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/pio-di-savoia-carlo/?search=Pio%20di%20Savoia%2C%20Carlo |
Link zur Detailansicht
Lothringen, Karl V. von

| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General, Statthalter in Tirol und den Vorlanden |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70324.html#indexcontent |
| GND ID | 118720902 |
| Wikidata ID | Q156949 |
Link zur Detailansicht
Kammer am Attersee
| Ortsname | Kammer am Attersee |
|---|---|
| Geonames ID | 2774832 |
| Breitengrad | 47.94711 |
| Längengrad | 13.595410 |
Link zur Detailansicht
Gmunden
| Ortsname | Gmunden |
|---|---|
| Geonames ID | 2778436 |
| Breitengrad | 47.91839 |
| Längengrad | 13.799330 |
Link zur Detailansicht
Breslau, Bistum
Linz
Gran / Esztergom
| Ortsname | Gran / Esztergom |
|---|---|
| Geonames ID | 3053163 |
| Breitengrad | 47.79280 |
| Längengrad | 18.741480 |
Link zur Detailansicht
Sankt Wolfgang
| Ortsname | Sankt Wolfgang |
|---|---|
| Geonames ID | 2766340 |
| Breitengrad | 47.73932 |
| Längengrad | 13.446660 |
Link zur Detailansicht
Lambach
| Ortsname | Lambach |
|---|---|
| Geonames ID | 7872188 |
| Breitengrad | 48.09253 |
| Längengrad | 13.869540 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Konstanz, Bistum
Ischl
Neuburg an der Donau
| Ortsname | Neuburg an der Donau |
|---|---|
| Geonames ID | 2866070 |
| Breitengrad | 48.73218 |
| Längengrad | 11.187090 |
Link zur Detailansicht