Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 25.01.1713
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 44/11
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
Betreibt in London und Utrecht die Angelegenheiten seiner Schwester (Maria Anna), der verwitweten Königin in Spanien . – Bemüht sich, Bruder Karl (Philipp), der vor etwa 14 Tagen angekommen ist, zu einer nochmaligen Vermählung zu bewegen. – JWs Gemahlin und der Großherzog (von Toskana) werden hochzufrieden sein, wenn EMTs Protektion Wirkung zeigt. – Freut sich, dass es seiner Schwester Hedwig Elisabeth (Sobieski) besser geht. – Hat die in der beiliegenden Liste angeführten Lebensmittel an EMT abgeschickt und hofft, dass sie ihr gut bekommen.
Pfalz-Neuburg, Hedwig Elisabeth von, vereh. Sobieski
| Geburtsdatum | 1673 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1722 |
| Titel | Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92874.html#indexcontent |
| GND ID | 139996982 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Anna Maria Luisa von, geb. Medici
| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1743 |
| Titel | Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd118846787.html#indexcontent |
| GND ID | 118846787 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/anna-maria-luisa-de-medici-elettrice-del-palatinato_%28Dizionario-Biografico%29/ |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Medici, Cosimo III. de'

| Geburtsdatum | 1642 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1723 |
| Titel | Großherzog |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz35445.html |
| GND ID | 118882945 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-iii-granduca-di-toscana/?search=C%C3%B2simo%20III%20granduca%20di%20Toscana%2F |
| Wikidata ID | Q47292 |
Link zur Detailansicht
London
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht
Utrecht
| Ortsname | Utrecht |
|---|---|
| Geonames ID | 2745912 |
| Breitengrad | 52.09083 |
| Längengrad | 5.122220 |
Link zur Detailansicht