Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, o.O. am 21.09.1695
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 44/3f
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
KonzeptSchreiber
Der Marquis d’Harcourt hat gegenüber Veyder behauptet, es bestünden bereits Absprachen mit der kaiserlichen Seite über einen Vergleich bezüglich Straßburgs und Luxemburgs . Dahinter stehen wohl Korrespondenzen des Grafen Kinsky mit dem Grafen Oxenstierna in Stockholm, die JW zu unterbinden bittet. Diese Vorgänge schaden den Verhandlungen JWs, der auf der vollständigen Restitution sowohl Straßburgs und Luxemburgs als auch Lothringens besteht.
1
2
3
Veyder, Johann Christoph
| Funktionsbezeichnungen | Statthalter im Herzogtum Arenberg |
|---|---|
| weitere Links | https://www.bitburg-pruem.de/cms/images/pdf/Schloss_Malberg_Teil_2_53C54_Verf_Dr_Peter_Neu_2020.pdf |
Link zur Detailansicht
Kinsky, Franz Ulrich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstkanzer in Böhmen 1683-1699 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz41022.html#index |
| GND ID | 123530822 |
| Wikidata ID | Q877716 |
Link zur Detailansicht
Harcourt, Henri de Beuvron et de Thary-Harcourt

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1718 |
| Titel | Marquis |
| Funktionsbezeichnungen | französischer General und Gesandter, Gouverneur von Luxemburg |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1085132811.html#index |
| GND ID | 1085132811 |
| Wikidata ID | Q442581 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Oxenstierna, Gabriel Turreson
| Geburtsdatum | 1642 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1707 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | schwedischer Botschafter in Wien 1681-1685, 1694-1699 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd104202815.html#index |
| GND ID | 104202815 |
| weitere Links | https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Oxenstierna_(1642%E2%80%931707) |
| Wikidata ID | Q6031761 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Stockholm
Lothringen, Herzogtum
| Ortsname | Lothringen, Herzogtum |
|---|---|
| Geonames ID | 2997551 |
| Breitengrad | 48.76667 |
| Längengrad | 6.133330 |
Link zur Detailansicht
Luxemburg
| Ortsname | Luxemburg |
|---|---|
| Geonames ID | 2960316 |
| Breitengrad | 49.61167 |
| Längengrad | 6.130000 |
Link zur Detailansicht
Straßburg
| Ortsname | Straßburg |
|---|---|
| Geonames ID | 2973783 |
| Breitengrad | 48.58392 |
| Längengrad | 7.745530 |
Link zur Detailansicht