Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 11.12.1686
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Das ich dero gnädiges schreiben vom 23ten vndt 28 dis nit ehnder 3beantwort, ist die vhrsach der bedrüebte vnd 4vnverhoffte dohtuall ihrer Mayestät der Kaiserin, wie ich schon in 5meinem vohrigen gehorsamsten bericht. Iezt ist auch 6der Hoffkanzer krankh an einem starken 7catar, so gehen die negotien etwas langsammer 8mit Brandenburg, dannoch hoffen ihr Mayestät, das gericht 9werden werden, erwarten die antwort auf dero 10lestere schreiben. Wegen das sich der Caniz beklagt, das 11der Josephl ihm mit bedektem haubt die audienz 12geben, so ist es allezeit hier stilo geweßen vnd wun- 13dert mich, das der Cuhrfürst dis mag anten, in 14deme seine inuiati in Frankreich von des Daufin seinen kindren, welche noch 15vm ein gutts iünger als er, kein andres tractament 16empfangen werden, dah man doch vermeint, das er auf 17diser seit mehrer consideration haben wurden als dorten, 18die nuhr cadeten bis dahto sein, auch der Josephl dem
19dem hiesigen franzosischen vnd keinem inuiato kein anders tracta- 20ment geben wirt, wie es von ihr Mayestät, als sie noch erzherzoch, vnd 21allezeit bey diesem haus geschen. Also glaub ich nit, 22das der Cuhrfürst mehr als die könig pretendiren 23werde. Wegen Meins werden ihr Mayestät auch ehistens 24einige antwort ablaufen laßen. Es ist halt die 25zeit bis zur campagne gahr cuhrz vnd 26dis ein großes werk, welchs doch ein zim- 27lige zeit erfordert. Iezt mit der Kaiserin doht ist 28dise dag so vill zue duen gewesen, das sich wehnig 29in negotiis duehn laßen. Heünt seint mihr auf Laxen- 30burg ein wehnig luft zue schepfen. Ihr Mayestät haben heünt 31vohrmitag frey gehezt vnd ein schwein vnd ein bachen 32gefangen, das schwein war iachtbar, aber schon zimlich mager, 33der bachen aber hatt nuhr 5 pfund wehniger als ein iachtbars 34schwein gewogen, ist ganz feist gewesen. Nachmitag haben sie 35gleich bey Laxenburg auch ein schwein frey gehezt, 36ist aber nit gahr groß gewesen. Das wetter ist so 37übel, das mein bruder Carl vnmöglich in Walischlant 38kan, steht also bey ewer Durchlaucht gnädigem befehl, ob er auf 39Heidelberg soll oder was ewer Durchlaucht gnädig befehlen. Ich mein, 40er wolt gern ewer Durchlaucht vnterdehnigst aufwarten, dan hier
41ist iezt gahr abgeschmacht mit disem klagligen fall. Die 42arme Erzherzogin wirt gahr bedrüebt sein, wan 43sie nuhr nit schwanger ist, sonst wurd es 44ihr gewis schaden. Mit diesem due ich mich 45vnterdehnigst in ewer Durchlaucht vätterlige gnade befehlen vnd werde 46sterben 47ewer Durchlaucht 48vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 49EMT 50Wien den 11ten decembris 168651Überschikh ewer Durchlaucht dis beygelegte memorial. Wan villeicht 52mein schwester kunte ein caplan mit nemmen, möcht 53diser woll ihr ahnstehn, dan er gahr ein exemplar- 54ischer man, kan guett lattein, schpanisch, franzosisch, walsch vnd 55deütsch. Weil er ein portugeßer, wurden sie ihn 56villeicht auch ehender nemmen. Vom Pater Hippolito 57überschikh auch ewer Durchlaucht vnderthenigst ein brif, aber nit 58von seiner hant. Der arme ist aller krankh 59vnd im anfang nit ohne gefahr gewesen aber 60noch so schwach, das er nit schreiben kan. Das gnädige 61schreiben von ewer Durchlaucht vohr den Fürst von Locowiz hab 62ich noch nit empfangen. Werd ewer Durchlaucht gnädigem befehl 63allzeit nachkommen, ich förcht aber, er sey ihr Mayestät noch 64etwas zue iung.
Eleonora, geb. Gonzaga-Nevers

| Geburtsdatum | 1630 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1686 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz15435.html#indexcontent |
| GND ID | 118883542 |
| Wikidata ID | Q237463 |
Link zur Detailansicht
Ludwig von Frankreich

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Dauphin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd119209853.html#indexcontent |
| GND ID | 119209853 |
| Wikidata ID | Q784173 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Joseph I.

| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Erzherzog, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
| GND ID | 118558390 |
| Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1620 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1688 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52987.html#indexcontent |
| GND ID | 11853596X |
| Wikidata ID | Q152727 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Bayern, Maximilian II. Emanuel von
| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1726 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz59368.html#indexcontent |
| GND ID | 11857941X |
Link zur Detailansicht
Ippolito da Pergine OFM
| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Pater |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-da-pergine_%28Dizionario-Biografico%29/ |
Link zur Detailansicht
Kaunitz, Dominik Andreas von

| Geburtsdatum | 1665 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Diplomat, Reichsvizekanzler 1696-1705 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz40232.html#indexcontent |
| GND ID | 124899242 |
| Wikidata ID | Q87030 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Haus
Lobkowitz, Ferdinand August von

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Fürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52029.html |
| GND ID | 120089874 |
| Wikidata ID | Q3068514 |
Link zur Detailansicht
Philipp V. von Spanien
Karl von Frankreich
Ludwig von Frankreich
Geistlicher, der Kaplan bei Maria Sophia in Portugal werden könnte
Villars, Claude Louis Hector de
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Italien
| Ortsname | Italien |
|---|---|
| Geonames ID | 3175395 |
| Breitengrad | 42.83333 |
| Längengrad | 12.833330 |
Link zur Detailansicht
Heidelberg
| Ortsname | Heidelberg |
|---|---|
| Geonames ID | 2907911 |
| Breitengrad | 49.40768 |
| Längengrad | 8.690790 |
Link zur Detailansicht
Laxenburg
| Ortsname | Laxenburg |
|---|---|
| Geonames ID | 2772810 |
| Breitengrad | 48.06833 |
| Längengrad | 16.356070 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Mainz, Erzstift
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht



