Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 22.06.1687
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Ich hab heünt mit großem leidt aus ihr Durchlaucht, meiner 3geliebsten frawen muetter, schreiben ersehen, das ewer Durchlaucht sich 4nit woll auf befinden vnd mit dem stein in- 5commodirt sein. Hoffe zue gott, es werden ewer Durchlaucht 6izt wieder in völligem wohlstandt sich befinden, 7vmb welches ich den almechtigen iniglist bitte. 8Erfreüe mich vnterdehnigst mit ewer Durchlaucht, das die liebe Erzherzogin 9wider etwas beßer ist, dan ich weis, das ewer Durchlaucht 10es auch sehr werden empfunden haben, gott gebe, 11das es continuire. Mihr ist noch alleweil ein 12wehnig angst, bis ich die confirmation daruon 13werde vernemmen. Wegen des tractaments des König 14in Portugal werden ewer Durchlaucht schon aus meinen 15vohrigen vnterdehnigsten schreiben vernommen haben. Wegen meiner 16schwester hett ich woll glaubt, der Bottschaffter solte 17in disen sachen instruirt sein, wie sie sich in 18ceremonialibus vnd in schreiben zue verhalten hett, weil
19das aber nit ist, so kan sie freilich nit ehender schreiben. 20Meinen bruder Carl befreffent, werden ewer Durchlaucht aus des 21Hoffkanzlers schreiben vernommen haben die rationes, 22wahrumb ihr Mayestät glaubt, das er die campagna 23ohne gefahr sein glükh zue hazardiren duen könne, 24nemlich weil so fast vnmöglich, das mein 25schwester hinein vnd die beruefung seiner so balt heraus 26kommen könne. Die Rageuilin betreffent, wan er gleich 27die campagne macht, es ihm nit preiudiciren 28wirt, wan man ihr nuhr vnterdeßen einige ver- 29sicherung wirt geben können, den wie der Freitag 30schreibt, sie mehr auf ihn als auf keinen 31andren inclinire. Ins Karlsbad wirt sie 32nit reisen. Wan aber ewer Durchlaucht über dise rationes 33finden, das ihm nuzliger vnd reputirlich sein wurde, 34zue haus zue bleiben, insonderheit wan sein 35gesuntheit ein andres erfordret, von deme mihr 36dahrzuemahlen nichts gewust als von ein kleinen 37feiber, das gleich vergangen, so werden ihr Mayestät 38in alles gern consentiren. Das dem portugeßer 39die iagen gefallen werden, ist kein zweifel, weil er
40dergleichen in Portugal nit wirt gesehen haben. Hier 41werden mihr dise wochen das erste iagen haben, vnd 42ihr Mayestät haben vergangen pfinstag den ersten hirschen auf 43einer bürst geschoßen. Die preßent vohr den Minati 44vnd Dragi werden gahr statlich vnd apropo sein. 45Due mich hirmit vnterdehnigst in ewer Durchlaucht gnade befehlen 46die ich sterben werde 47ewer Durchlaucht 48vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 49EMT 50Wien den 22ten junij 1687
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Telles da Silva, Fernan, Conde de Vilar Maior
| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1734 |
| Titel | Conde |
| Funktionsbezeichnungen | Botschafter Portugal in Wien bzw. Düsseldorf 1686-1687 |
| weitere Links | https://www.geni.com/people/Fernando-Teles-da-Silva/6000000014349044578 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Draghi, Antonio
| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1700 |
| Funktionsbezeichnungen | Komponist |
| GND ID | 118527169 |
| weitere Links | https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cbf9 |
| Wikidata ID | Q601855 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Minato, Nicolò
| Sterbedatum | 1698 |
|---|---|
| Funktionsbezeichnungen | Hofpoet |
| GND ID | 100213723 |
| weitere Links | https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d9b1 |
| Wikidata ID | Q1987241 |
Link zur Detailansicht
Peter II. von Portugal
| Geburtsdatum | 1648 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1706 |
| Titel | König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60339.html#indexcontent |
| GND ID | 119241838 |
Link zur Detailansicht
Frydag (Freitag) von Gödens, Franz Heinrich
| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Envoyé in Berlin 1685 bis 1694 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz42355.html |
| GND ID | 116790016 |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Frydag_(Adelsgeschlecht) |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Luise Charlotte von, geb. Radziwill, verw. Brandenburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Herzogin |
| GND ID | 128635622 |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Charlotte_Radziwill |
| Wikidata ID | Q274353 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Elisabeth Amalie von, geb. Hessen-Darmstadt

| Geburtsdatum | 1635 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1709 |
| Titel | Herzogin, Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56833.html |
| GND ID | 12890285X |
| Wikidata ID | Q237761 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Karlsbad
| Ortsname | Karlsbad |
|---|---|
| Geonames ID | 3073803 |
| Breitengrad | 50.23271 |
| Längengrad | 12.871170 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht