Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Tooltip angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Tooltip angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Tooltip angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
KonzeptSchreiber
Hofft, dass die Komödie aus Anlass von EMTs Geburtstag gut abgelaufen ist und hätte gern seinen Enkel, den König von Ungarn, dabei tanzen sehen. – Wegen der Reise nach Wien wird der Graf Starhemberg hoffentlich schon von den Gefahren berichtet haben. Den Hofstaat wird man aufs Notwendigste begrenzen, aber es macht einen Unterschied, ob PW allein wegen der Unsicherheit in Neuburg oder auf Einladung des Kaiserpaares die Reise antritt. Er würde im ersten Fall keines der Kinder gern zurücklassen, aber sein Sohn Friedrich Wilhelm kann auch nach Breslau gehen, und die Töchter Dorothea Sophie und Maria Anna werden bis zur Abreise versorgt sein. Im zweiten Fall bittet er darum, dass EMT eine Liste der erwünschten Begleitung erstellen möge. – Wegen seines Sohnes Karl Philipp und seiner Gemahlin schreibt er heute an den Grafen Starhemberg und Schellerer, die der Kaiserin berichten werden. PW kann diese finanzielle Last jedenfalls kaum länger tragen, zumal er auch seinen Sohn Alexander Sigismund mit seinen Leuten schon länger bei sich hat. – Bittet um Fürsprache EMTs für den Deutschmeister (PWs Sohn Ludwig Anton), den das Schicksal so vielfältig prüft.
14 r

14 v

15 r

Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

Geburtsdatum | 1661 |
---|---|
Sterbedatum | 1742 |
Titel | Herzog |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
GND ID | 118720953 |
Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

Geburtsdatum | 1655 |
---|---|
Sterbedatum | 1720 |
Titel | Kaiserin |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
GND ID | 101026641 |
Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Alexander Sigmund von
Geburtsdatum | 1663 |
---|---|
Sterbedatum | 1737 |
Titel | Herzog |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52659.html#indexcontent |
GND ID | 121822036 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Ludwig Anton von
Geburtsdatum | 1660 |
---|---|
Sterbedatum | 1694 |
Titel | Herzog |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54782.html#indexcontent |
GND ID | 118888536 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Luise Charlotte von, geb. Radziwill, verw. Brandenburg

Geburtsdatum | 1667 |
---|---|
Sterbedatum | 1695 |
Titel | Herzogin |
GND ID | 128635622 |
weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Charlotte_Radziwill |
Wikidata ID | Q274353 |
Link zur Detailansicht
Schellerer, Andreas
Sterbedatum | 1701 |
---|---|
weitere Links | http://reichshofratsakten.de/wp-content/uploads/2016/11/Reichshofr%C3%A4tePdf_%C3%9Cberschriften.pdf |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

Geburtsdatum | 1667 |
---|---|
Sterbedatum | 1740 |
Titel | Königin |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
GND ID | 123154405 |
Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Joseph I.

Geburtsdatum | 1678 |
---|---|
Sterbedatum | 1711 |
Titel | Erzherzog, Kaiser |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
GND ID | 118558390 |
Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Starhemberg, Maximilian Lorenz von
Leopold I.

Geburtsdatum | 1640 |
---|---|
Sterbedatum | 1705 |
Titel | Kaiser |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
GND ID | 118571869 |
Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Dorothea Sophie von, vereh. von Parma

Geburtsdatum | 1670 |
---|---|
Sterbedatum | 1748 |
Titel | Herzogin |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz92836.html#indexcontent |
GND ID | 12227671X |
weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/dorotea-sofia-di-neuburg-duchessa-di-parma-e-piacenza_%28Dizionario-Biografico%29/ |
Wikidata ID | Q60431 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Friedrich Wilhelm von
Geburtsdatum | 1665 |
---|---|
Sterbedatum | 1689 |
Titel | Herzog |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz17437.html#indexcontent |
GND ID | 120091526 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

Geburtsdatum | 1615 |
---|---|
Sterbedatum | 1690 |
Titel | Herzog, Kurfürst |
Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
GND ID | 118742221 |
Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Wien
Breslau / Wrocław
Ortsname | Breslau / Wrocław |
---|---|
Geonames ID | 3081368 |
Latitude | 51.10000 |
Longitude | 17.033330 |
Link zur Detailansicht
Neuburg an der Donau
Ortsname | Neuburg an der Donau |
---|---|
Geonames ID | 2866070 |
Latitude | 48.73218 |
Longitude | 11.187090 |
Link zur Detailansicht