Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 06.02.1689
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Ich hab mit vnterdehnigstem respect beder dero gnädigen schreiben 3vom 1ten dis 4leidt, zue vernemmen, das ewer Durchlaucht annoch 5mit dem cattarr incomodirt sein. Hoffe 6zue gott, es werde iezt wider beßer sein, 7obwohl das schlimme wetter noch imerzu 8anhalten duet, vnd das ewer Durchlaucht abermahl 9sich bemüeht mit handen zue schreiben, 10sezt mich noch mehrer in sorgen. Bitt 11nochmahlen vnterdehnig, ewer Durchlaucht wollen doch 12sich schonen vnd dero gesuntheit beßer 13cultiuiren. Das mein bruder zue Düßeldorf
14ankommen ist, ist gahr guett. Ich habs woll allezeit 15glaubt, das er nit werde die landen verlaßen, 16wie er mihr dan offt geschriben, das er auf 17keine weis von dannen weichen woll. Ich wert aber 18auf ewer Durchlaucht gnädigen befehl nit vnterlaßen, 19ihn verners darzue zue animiren. Von 20der Erzherzogin haben mihr auch keine brif 21gehabt, als wie ich das vohrige mal vnterdehnigst 22bericht, dersider widrumb niks, vermein, es23sey die vhrsach, das sie auf der reis nit gelegenheit24zue schreiben haben vnd die brif vnrichtig gehen. 25Wegen bruder Carl werd nit vnterlaßen, ewer Durchlaucht 26gnädigem befehl nach zue kommen. Was ihr Mayestät 27schon resoluirt haben wegen Glaz, werden ewer Durchlaucht 28schon gnädigst wißen. Wegen des Carafa will ich29mich mit mehren erkundigen vnd sodan 30ewer Durchlaucht vnterdehnigst berichten. Meine kinder seindt 31gottlob wider ganz woll auf. Ich will ewer Durchlaucht
Österreich, Maria Anna Josepha von, vereh. Portugal
| Geburtsdatum | 1683 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1754 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58352.html#indexcontent |
| GND ID | 119360691 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Theresia von
Karl VI.

| Geburtsdatum | 1685 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Erzherzog, König, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57293.html#indexcontent |
| GND ID | 118560107 |
| Wikidata ID | Q150665 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Josepha von
Österreich, Maria Elisabeth von
| Geburtsdatum | 1680 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58335.html#indexcontent |
| GND ID | 118927426 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Caraffa (Carafa), Antonio

| Geburtsdatum | 1642 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Generalkriegskomissar |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz7886.html# |
| GND ID | 121321657 |
| weitere Links | https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-carafa/ |
| Wikidata ID | Q443481 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Düsseldorf
| Ortsname | Düsseldorf |
|---|---|
| Geonames ID | 2934246 |
| Breitengrad | 51.22172 |
| Längengrad | 6.776160 |
Link zur Detailansicht
Glatz / Kłodzko
| Ortsname | Glatz / Kłodzko |
|---|---|
| Geonames ID | 3096053 |
| Breitengrad | 50.43488 |
| Längengrad | 16.661450 |
Link zur Detailansicht
