Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 17.04.1689
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Jezt kome in vnterdehnigkeit, dero gnädiges schreiben zue beantworten, 3doch so kurz als möglich, damit ich kein fils bekomen. 4Sage ewer Durchlaucht vnterdehnigsten dankh, das sie gnädigst condoliren wollen 5wegen des großen verlust, so mihr gedan. Dem göttligen 6willen müeßen wir alles heim stellen vnd von seiner 7vatterligen handt annemmen, der wirt sie ohne 8zweifel zue sich in die ewige freüdt genommen 9haben. Sage ewer Durchlaucht auch vnterdehnigsten dankh für dero gnädigen wuntsch 10zue meiner niderkunft, ewer Durchlaucht werden ein vnterdehnigstes enikel 11an ihr haben. Was die schpanische sach angeht, werden 12ewer Durchlaucht schon alles vernommen haben, was hierin geschen, 13vnd das die verwitibte Königin sich stark der sach animbt,
14gott gebe sein gnad darzue vnd was zue seiner ehr 15ist. Wegen Portugal werden die patres überlegen, 16wie die dispens zue begern ist, vnd werd ich nachgehns 17alles fleisich überschiken. In Schpanien hatt man meiner 18schwester conterfet geschikt. Es hatt aber der Pfalz- 19graf Pfilip Liebden ein schriftligs von ihr gemacht, 20welches nit auangioser sein kan, ich will sehen, 21das es bekommb vnd ewer Durchlaucht schik. Er hatts dem 22schpanischen Botschaffter geben, ist gahr genaw die 23beschreibung. Wegen bruder Carl, so vermeinen ihr Mayestät, 24weil man ihnen noch nie die güetter confiscirt hat, 25so seies nit von nöten, newe posess zue nemmen, 26sondren sie solten ihre leüt drin haben die gefell 27einzuenemmen, vnd wan man ihnen es dis- 28putiren wurde, so soll man weiters negotiren. 29Ihr Mayestät meinen aber, wie die sachen iezt stehen, werd 30man ihnen kein difficultet machen. Ich glaub aber, 31mein bruder Carl werde woll widerumb ins felt gehen, 32seine chargi zue betretten, dan ihm villeicht die 33schlimme welt sonst übel möchte nachreden,
34dan der Cuhrfürst vnd ander mehr verheirate 35herrn ins felt gehen, nimbt auch der aus Saxen 36seine bede Prinzen mit, deren einer iezt ist hier 37ist. Der Herzoch von Lotring geht morgen wekh, 38seindt die sachen zimlich eingericht, gott geb 39sein gnad. Er wirt von ihr Mayestät gegen 18000 bis 20000 man 40bekommen vnd der Cuhrfürst 7000 auch keiserlige haben. Mit 41den allirten werden sie hoffentlich den franzosen woll 42können widerstehen, vnd bleibt in Vngern so vill, 43das sie sich wehren können. Der Margrau Louis geht 44in Vngern, Caprara zumb Cuhrfürst, Dünenwalt 45vnd Staremberg beim Herzoch, gott geb sein 46gnad. Weils schon zimlich schpaht, mus wider 47mein willen enden, werde sterben 48ewer Durchlaucht 49vnderdehnigste trewgehorsamste dochter 50EMT 51Wien den 17ten apprill 168952Der Cuhrfürst wirt könftigen mitwoch hier sein.
Beilage
Datum: 14.03.1689
Ort: Lissabon
Absender: Marie Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg
Empfänger: Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg
Sprache: italienisch
Typus: Kopie
Inhalt: Die Königin freut sich über die militärischen Erfolge des Kaisers und hofft auf baldige Entscheidung des Königs von Spanien zugunsten ihrer beider Schwester.
Caprara, Enea Silvio
| Geburtsdatum | 1631 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1701 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Generalfeldmarschall |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz7881.html# |
| GND ID | 116448210 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Magdalena von
| Geburtsdatum | 1689 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1743 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00044_1.html |
| GND ID | 1019759852 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Dünewald, Johann Heinrich von

| Geburtsdatum | 1617 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1691 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Feldmarschall |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz11982.html#index |
| GND ID | 135718694 |
| Wikidata ID | Q1675786 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Sulzbach, Philipp Florinus von
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Sachsen, Friedrich August I. von

| Geburtsdatum | 1670 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1733 |
| Titel | Kurfürst, König |
| Funktionsbezeichnungen | König von Polen, Kurfürst von Sachsen |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz68343.html#index |
| GND ID | 118505084 |
| Wikidata ID | Q53437 |
Link zur Detailansicht
Sachsen, Johann Georg IV. von

| Geburtsdatum | 1668 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Funktionsbezeichnungen | Kurfürst von Sachsen |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz39450.html# |
| GND ID | 119240122 |
| Wikidata ID | Q61093 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Sachsen, Johann Georg III. von
| Geburtsdatum | 1647 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1691 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz37575.html#indexcontent |
| GND ID | 102117470 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Bayern, Maximilian II. Emanuel von
| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1726 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz59368.html#indexcontent |
| GND ID | 11857941X |
Link zur Detailansicht
Baden-Baden, Ludwig Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1707 |
| Titel | Markgraf |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54702.html#indexcontent |
| GND ID | 118729500 |
| Wikidata ID | Q58755 |
Link zur Detailansicht
Starhemberg, Maximilian Lorenz von
| Sterbedatum | 1689 |
|---|---|
| Funktionsbezeichnungen | General, Kommandant von Philippsburg |
| Wikidata ID | Q88477 |
Link zur Detailansicht
Borgomanero, Carlo Emanuele d’Este de
| Geburtsdatum | 1622 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Marques |
| Funktionsbezeichnungen | spanischer Botschafter in Wien 1681-1695 |
| weitere Links | https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Emanuele_d%27Este |
Link zur Detailansicht
Lothringen, Karl V. von

| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General, Statthalter in Tirol und den Vorlanden |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70324.html#indexcontent |
| GND ID | 118720902 |
| Wikidata ID | Q156949 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Ungarn, Königreich
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Lissabon
| Ortsname | Lissabon |
|---|---|
| Geonames ID | 2267057 |
| Breitengrad | 38.71667 |
| Längengrad | -9.133330 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Frankreich
| Ortsname | Frankreich |
|---|---|
| Geonames ID | 3017382 |
| Breitengrad | 46.00000 |
| Längengrad | 2.000000 |
Link zur Detailansicht
