Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 21.07.1689
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Cuhrfürst, mein herzallerlibster herr vatter 2Ewer Durchlaucht schreiben bede vom 15ten vnd 18ten dis hab mit 3vnterdehnigstem respect empfangen. Dero gutter wolstant 4duet mich über alles erfreien, darbey der almechtige 5ewer Durchlaucht bestendigst erhalten wolle, vnd ich bald 6die gnad haben möge, ewer Durchlaucht vnterdehnigst zue bedienen, 7welches ich kaum erwarten kan. Das ewer Durchlaucht gnädigst 8gern gesehen, das der Grav Wallenstein vnterdehnigst aufgewart, 9hoff ich, werd er in Schpanien gutte relationes geben. 10Es wirt die Königin woll freien, wan sie wirt hören, 11das sie schon schpanisch reden duet. Vom Mansfelt 12haben noch niks, ihr Mayestät hoffen aber, er werd balt
13selber kommen vnd auch vom Graven Öting balt etwas 14guets einlaufen. Indeßen werden ihr Mayestät in gottes 15nahmen die reis noch den 27ten vortsezen, gott geb sein 16gnad darzue. Wegen der puncta, so ewer Durchlaucht mit 17der staffetta geschikt, wirt der Fuker heünt aus- 18fürlich berichten. Weil man sich hir verlaßen, das 19ewer Durchlaucht die leüt zue meiner fraw schwester reis geben 20werden, kombt es jezt etwas schwehr wegen 21kürze der zeit. Man wirt aber überlegen, was müglig 22wirt sein, vnd nach einlaufung des curir alsobalt 23wider durch einen oder den Fuker selbsten ewer Durchlaucht in 24allem bericht erstatten. Ich bitt auch vnterdehnigst vmb 25vergebung, das ich nit allein bey vohriger post 26vergeßen, meiner fraw schwester aus Portugal brif an 27mich zue überschiken, sondern auch selbigen vnter andren 28zerrißen. Sie schreibt mihr dergleichen, als wan sie 29iezt drinen auf mein bruder, den Cuhrprinz, inclinireten, 30welches meines wehnigen erachtens gahr nit rahtsamb 31wehre, beziet sich aber auf das, was sie ewer Durchlaucht 32geschriben. In der polnischen sach wirt ewer Durchlaucht der Hoffkanzler 33alles ausfürlich berichten, auf den ich mich bezihe.
34Wegen der denischen sach ist gott zue danken, vnd wirt freilich 35sich zue befleisen sein, das er keine völker an Frankreich 36vberlaße. Sie müeßen doch an volk mangel leiden, 37dan mein bruder Pfilipp Wilhelm schreibt mihr, das sie 38aus Casal die meriste guarnison genommen vnd 39nuhr gahr wehnig caualeria drinen verbliben. Heündt seint 40mihr auf einem iagen gewesen, haben zimlich gutte hirsch 41gefangen. Will ewer Durchlaucht auch nit lenger mit mein schreiben 42vngelegenheit machen vnd mich in dero gnad befehlen, 43die ich sterben werde 44ewer Durchlaucht 45vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 46EMT 47Wien den 21ten julij 1689
Ludwig XIV. von Frankreich
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm August von
| Geburtsdatum | 1668 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Herzog |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz95647.html#indexcontent |
| GND ID | 140003908 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1667 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1740 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58377.html#indexcontent |
| GND ID | 123154405 |
| Wikidata ID | Q57651 |
Link zur Detailansicht
Oettingen-Wallerstein, Wolfgang von
| Geburtsdatum | 1626 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1708 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Reichshofratspräsident 1683-1708 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz73208.html#indexcontent |
| GND ID | 104196858 |
Link zur Detailansicht
Fugger von Kirchberg, Franz Ernst
| Geburtsdatum | 1648 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Großhofmeister der Pfalz, kaiserlicher Kämmerer |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz18002.html |
| GND ID | 136021026 |
Link zur Detailansicht
Waldstein, Karl Ferdinand von

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1702 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Geheimer Rat, Obersthofmeister EMT 1685 bis 1690, Oberstkämmerer 1690 bis 1702 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60600.html#indexcontent |
| GND ID | 136864406 |
| Wikidata ID | Q20734959 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Mansfeld, Heinrich Franz von
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien, Gesandter, Hofkriegsratspräsident 1701-1703 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57841.html#indexcontent |
| GND ID | 121795063 |
| weitere Links | https://saebi.isgv.de/biografie/Heinrich_Franz_I.,_F%C3%BCrst_von_Mansfeld-Bornstedt_(1641-1715) |
| Wikidata ID | Q1597257 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Christian V. von Dänemark
| Geburtsdatum | 1646 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | König |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz15342.html#indexcontent |
| GND ID | 119175800 |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1658 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent |
| GND ID | 118712411 |
| Wikidata ID | Q64266 |
Link zur Detailansicht
Maria Sophie von Portugal, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1666 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58351.html#indexcontent |
| GND ID | 189551283 |
| Wikidata ID | Q62048 |
Link zur Detailansicht
Spanien
| Ortsname | Spanien |
|---|---|
| Geonames ID | 2510769 |
| Breitengrad | 40.00000 |
| Längengrad | -4.000000 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Dänemark
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Casale Monferrato
| Ortsname | Casale Monferrato |
|---|---|
| Geonames ID | 3180208 |
| Breitengrad | 45.13338 |
| Längengrad | 8.452500 |
Link zur Detailansicht
