Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 02.04.1690
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/15
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Curfürst, mein herzallerliebster herr vatter 2Sage ewer Durchlaucht vnterdehnigsten dankh vohr dero gnädiges schreiben vom 328ten passato vnd freüdt mich überalles, daraus 4ewer Durchlaucht gutten wohlstandt zue ersehen, darbey der 5almechtige selbige bestendigst erhalten wolle. Heündt 6hatt der Sigmundt von Dietrichstein ein brief 7vom Graf Pfilip von Dietrichstein bekommen, der schreibt 8vom 14ten merz aus Dorwart oder wie es heist, kans nit 9recht behalten, ist nit weit von Bleimut, das sie dort 10widerumb haben müeßen wegen contrari windt an- 11lenden vnd erwarten einen beßeren. Ist doch wider 12ein schprung weiter, wan sie iezt nuhr ein pahr 13dag guette windt haben, so kommen sie außer 14des canal . Darnach kommen sie leichter vort, wan sie 15einmahl in hohen mehr seindt, gott geb sein gnad,
16das einmahl hinein kommen, seint woll lang auf- 17gehalten, aber gott weis alles, warumb er es also 18schikt, vnd ist alles zum besten, was er duet. 19Könftigen donnerstag werden mihr wider zeitung vnd 20hoffentlich gutte von der verwitibten Königin haben. 21Die Daufinin ist nit doht, aber gahr krankh, 22dis möcht in Portugal woll hendel machen, wan 23nuhr der Mansfelt einmahl hinein kehme. Gott 24haben mihr woll zue dankhen wegen Canisa, der geb 25weiters sein gnad. Wegen des Sapia werd ich ihn 26ihr Mayestät recomendiren. Er will aber allerweil ein 27regiment haben vnd mit denen wißen ewer Durchlaucht, wie 28hart es her geht. Sonst gibt ganz niks ewer Durchlaucht 29vnterdehnigst zue berichten, also due mich vnterdehnigst in dero 30gnade empfelen vnd werden sterben 31ewer Durchlaucht 32vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 33Eleonora 34Wien den 2ten apprill 1690
Sapieha, Michael Franz
| Geburtsdatum | 1670 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1700 |
| weitere Links | https://en.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Franciszek_Sapieha |
| Wikidata ID | Q3918320 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Dietrichstein, Philipp Siegmund von

| Geburtsdatum | 1651 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1716 |
| Titel | Fürst, Graf |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz23228.html |
| GND ID | 136092829 |
| weitere Links | https://kaiserhof.geschichte.lmu.de/19380 |
| Wikidata ID | Q21069432 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Mansfeld, Heinrich Franz von
| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Graf, Fürst |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien, Gesandter, Hofkriegsratspräsident 1701-1703 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57841.html#indexcontent |
| GND ID | 121795063 |
| weitere Links | https://saebi.isgv.de/biografie/Heinrich_Franz_I.,_F%C3%BCrst_von_Mansfeld-Bornstedt_(1641-1715) |
| Wikidata ID | Q1597257 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Dietrichstein, Sigmund Helfried von

| Geburtsdatum | 1635 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1698 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Kämmerer, Obersthofmeister der Herzogin Eleonora von Lothringen |
| GND ID | 115531106X |
| Wikidata ID | Q2284971 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Frankreich, geb. Bayern
| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Dauphine |
| Funktionsbezeichnungen | Dauphine von Frankreich |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58314.html |
| GND ID | 120251922 |
Link zur Detailansicht
Plymouth
| Ortsname | Plymouth |
|---|---|
| Geonames ID | 2640194 |
| Breitengrad | 50.37153 |
| Längengrad | -4.143050 |
Link zur Detailansicht
Ärmelkanal
| Ortsname | Ärmelkanal |
|---|---|
| Geonames ID | 2649991 |
| Breitengrad | 50.00000 |
| Längengrad | -1.000000 |
Link zur Detailansicht
Dartmouth
| Ortsname | Dartmouth |
|---|---|
| Geonames ID | 2651498 |
| Breitengrad | 50.35220 |
| Längengrad | -3.579400 |
Link zur Detailansicht
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Portugal
| Ortsname | Portugal |
|---|---|
| Geonames ID | 2264397 |
| Breitengrad | 39.69450 |
| Längengrad | -8.130570 |
Link zur Detailansicht
Kanischa / Nagykanisza
| Ortsname | Kanischa / Nagykanisza |
|---|---|
| Geonames ID | 3047679 |
| Breitengrad | 46.45347 |
| Längengrad | 16.991040 |
Link zur Detailansicht