Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Ödenburg / Sopron am 19.11.1681
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/8
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Fürst, herzallerliebster herr vatter 2Zue dem heüntigen freüdendreichen fest der heiligen Elisabeth due 3ich ewer Durchlaucht auch vnterdehnigst grattuliren, der almechtige verleye 4ihr Durchlaucht beyden dißes, noch vnzahlbahre iahren mitt freüden 5zue celebriren. Ich kan aber nit gnuechsammen dankh 6ewer Durchlaucht vnterdehnigst erstatten vohr die sorchfalt, so sie vohr vnser 7aller gesundtheit dragen. Ewer Durchlaucht werden schon von ihr Durchlaucht, 8meiner geliebsten fraw muetter vernommen haben, das meine 9hoffnung ist zue nichten worden, befindt mich aber 10iezt wohl auf. Ist mihr woll auch herzlich leidt, das 11vnser Erzherzogin widerumb vmgeworfen, weil es aber 12dismahl etwas rechts geweßen, hoffe werd schon merer 13erfolgen. Der doctor wirt mit nechster post seine 14meinung berichten mit der Marta . Ich glaub woll auch, 15das ihr das zwifel vndt knobloch eßen nit woll bekommen 16kan, ich vermein aber nit, das sie vill daruon ist, sie müest 17nuhr noch von ihrer fraw muetter haben, welche alle diese sachen 18stahts eßen duet. Es kan auch woll sein, das die cäße am 19anfang ihr nit übel daugen möchte, welches auch die 20Marta nit verwirft. Das die stendt im Reich so guett 21disponirt, freüdt mich, gott gebe weiters sein gnadt. 22Ihr Mayestät werden an ihnen woll niks ermanglen laßen. 23Der Locowiz wirt morgen oder übermorgen hier sein vndt 24so dan alsobalden auf Mönchen gehen, gott gebe, das er etwas guettes
25aus richte. Im lantag arbeiten sie izt fleisich vndt hoffe 26zue gott, es werde baldt ein guettes endt daraus erfolgen. 27Ich mein, vnsere vetteren haben die tertiana, einen dag 28ist allezeit guett, den andren dag schlim, hoffe, der gutte 29soll der lezte sein, das kein schlimmer mehr drauf 30erfolge. Wan sie schon in den sachen sich geben, so komt 31gehling ein krieg vnter ihnen selber aus, das sie etlich 32dag drüber greinen vndt schreien, bis sie sich vergleichen. 33Ich bin selber der hoffnung, das wan der lantag gutt 34abgeht vndt geschloßen wirt, das die rebellen auch werden 35herüber kommen, welches der almechtige verleien wolle. 36Auf des Sebesteni sagen zwar ist sich nit vill zue 37verlaßen, dan er henget den mantel nach dem 38windt vndt dregt auf beyden axlen, ist ihm nit vill 39zue trawen. Ich traw auf den man in der blawen deken, 40vndt ihr Mayestät werden gewiß an ihnen auch niks er- 41manglen laßen. Das meine herren brueder die reis auf Rohm 42nuhnmehr schon werden angetretten haben, wüntsche ich ihnen 43alles glükh vndt segen von gott, zweifle nit, es werde 44gahr einen guetten effectt bringen vndt der rutscher auf 45Malta meinem herrn bruder Carl auch gahr nuzlich sein. Ich werdt 46ihn schon fleisig recommendiren. Ich bin auch versichert, das 47vnser Königin ihr best wirt duen, aber wie ich höre, wirt die
48andre zimlich meister. Daß bruder Allexander kunte nit beßer 49versorgt sein als bey dem guetten Bischoff, freut mich, wüntsche 50ihme von herzen alles glükh darzue. Glaub wohl, das 51es ewer Durchlaucht gahr andt duen wirt, wan so vill brüder 52auf einmahl vereisen, wirt die freüdt darnach desto 53größer sein, wan sie widerumb werden glükhlich 54zueruckh kommen. Es haben mihr auch ihr Mayestät gesagt, 55das ihnen der Grana eben dießes schreibet wegen des tittuls, 56so hoffe ich wohl, es möchte gehn, es ist sich aber gleichwohl 57nit drauf zue verlaßen, dan die menschen seindt iezige 58zeit gahr enderlich. Wegen des Grau von Ötingen bin ich 59schon lengst, vndt zwahr ihr Mayestät selbsten vast vohr 60meiner, eingedenk geweßen. Der Könisekh wirt aber wider 61beßer, vndt zuedeme ist von dem Cuhrfürst von Mains 62nit vill zue hoffen, das er ihr Mayestät verlangen erfüllen 63werde. Dießes in höchstem perse, der Cuhrfürst ist niks 64nuz, haben vermeindt es guet zue treffen vndt ist 65übel gerahten, gott woll es zum besten wenden. 66Von Wien hab ich auch nachricht, das die kinder 67gottlob wohl auf sein. Der Josephl wart der Keiserin 68fleisich auf, vndt sie zeigt ihm große lieb. Sie hat
69neülich vom Merbel vndt andren vngern ein danz mit 70sablen halten laßen, dah hatt er ein groß freüdt mit 71gehabt. Ich will ewer Durchlaucht mit meinen wilden zeilen nit 72lenger vngelegenheit machen, due mich in dero gnade 73befehlen, die ich sterben werde 74ewer Durchlaucht 75ganzergebenste trew 76gehorsamste dochter 77EMT 78Edenburg den 19 novembris 1681
Königsegg-Aulendorf, Leopold Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1630 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Reichsvizekanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57376.html#indexcontent |
| GND ID | 115880917 |
| Wikidata ID | Q1819881 |
Link zur Detailansicht
Joseph I.

| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Erzherzog, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
| GND ID | 118558390 |
| Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Lobkowitz, Ferdinand August von

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1715 |
| Titel | Fürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52029.html |
| GND ID | 120089874 |
| Wikidata ID | Q3068514 |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Freyberg, Johann Christoph von
| Geburtsdatum | 1616 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Augsburg |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz19192.html#indexcontent |
| GND ID | 102375526 |
| Wikidata ID | Q1693099 |
Link zur Detailansicht
Sebestyéni, András
| Sterbedatum | 1683 |
|---|---|
| Funktionsbezeichnungen | Probst des Zipser Kapitels |
| weitere Links | https://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/dok/varikotet/05-gyulai-eva.pdf |
Link zur Detailansicht
Huber, Johann Georg
Eleonora, geb. Gonzaga-Nevers

| Geburtsdatum | 1630 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1686 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz15435.html#indexcontent |
| GND ID | 118883542 |
| Wikidata ID | Q237463 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Oettingen-Wallerstein, Wolfgang von
| Geburtsdatum | 1626 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1708 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Reichshofratspräsident 1683-1708 |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz73208.html#indexcontent |
| GND ID | 104196858 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Alexander Sigmund von
| Geburtsdatum | 1663 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1737 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Augsburg |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52659.html#indexcontent |
| GND ID | 121822036 |
Link zur Detailansicht
Ingelheim, Anselm Franz von
| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1695 |
| Titel | Kurfürst |
| Funktionsbezeichnungen | Erzbischof und Kurfürst von Mainz |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz35169.html#indexcontent |
| GND ID | 118971344 |
Link zur Detailansicht
Merbel, Herr von 1681
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Franz Ludwig von
| Geburtsdatum | 1664 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1732 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Breslau, Deutschmeister, Kurfürst und Erzbischof von Trier |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52971.html#indexcontent |
| GND ID | 11897131X |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Wolfgang Georg Friedrich von

| Geburtsdatum | 1659 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1683 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Weihbischof von Köln, gewählter Fürstbischof von Breslau |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz19011.html#indexcontent |
| GND ID | 118046055 |
| Wikidata ID | Q75770 |
Link zur Detailansicht
Mann in der blauen Decke
Caretto di Grana, Otto Heinrich
| Geburtsdatum | 1639 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1685 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher Botschafter in Spanien |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd116821523.html#indexcontent |
| GND ID | 116821523 |
Link zur Detailansicht
Maria Anna von Spanien, geb. Österreich

| Geburtsdatum | 1634 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70634.html#indexcontent |
| GND ID | 118781863 |
| Wikidata ID | Q311469 |
Link zur Detailansicht
Glass, Marta
Marie Louise von Spanien, geb. Orleans

| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Königin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58375.html#indexcontent |
| GND ID | 104189576 |
| Wikidata ID | Q229076 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Elisabeth Amalie von, geb. Hessen-Darmstadt

| Geburtsdatum | 1635 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1709 |
| Titel | Herzogin, Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56833.html |
| GND ID | 12890285X |
| Wikidata ID | Q237761 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Elisabeth von
| Geburtsdatum | 1680 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58335.html#indexcontent |
| GND ID | 118927426 |
Link zur Detailansicht
Ödenburg / Sopron
| Ortsname | Ödenburg / Sopron |
|---|---|
| Geonames ID | 3045190 |
| Breitengrad | 47.68501 |
| Längengrad | 16.590490 |
Link zur Detailansicht
Heiliges Römisches Reich
Malta
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht
Ungarn, Königreich
München
| Ortsname | München |
|---|---|
| Geonames ID | 2867714 |
| Breitengrad | 48.13743 |
| Längengrad | 11.575490 |
Link zur Detailansicht
Rom (Stadt)
| Ortsname | Rom (Stadt) |
|---|---|
| Geonames ID | 3169070 |
| Breitengrad | 41.89193 |
| Längengrad | 12.511330 |
Link zur Detailansicht