Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wiener Neustadt am 10.05.1685
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kasten blau, 45/9
Erläuterungen zum Textkritischen Markup
- Entitäten
- Entitäten wie Personen, Orte oder Institutionen werden farblich hervorgehoben.
- Ein Mouseklick auf eine solche Entität öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen zu dieser Entität.
- Abkürzungen
- Beispiel: gnaden
- Abkürzungen werden mit Blauer Schrift markiert und falls möglich aufgelöst. Die Abkürzung aus dem Original wird mittels Popover angezeigt.
- Softkorrekturen/Durchstreichungen
- Beispiel: die ich mit gehors trewester deuotion
- Softkorrekturen/Ergänzungen
- Beispiel: mihr zuehülf ruefen, solliches zue
- Datumsangaben
- Beispiel: 19 jener 1679
- Sofern ein genaues Datum von den Editorinnen eruiert werden konnte, so wird diese mittels Popover angezeigt, wenn man mit der Maus über die Datumsangabe fährt.
- Ergänzungen durch Editorinnen
- Beispiel: ganzergebenste trewgehorsamste dochter
- Unklare Lesarten
- Beispiel: hab ich nit vortsch
- Bei unsicheren Lesarten wird ggf. eine mögliche Lesart via Popover angezeigt.
- Chiffren
- Beispiel: insonderheit weil Spanien in dieser sac
- Siehe ausführlich zum Thema Chiffre: Zur Chiffre der Kaiserin
Zu den Editionsrichtlinien
1Durchleüchtiger Fürst, herzallerliebster herr vatter 2Es erfreüet mich von herzen, aus dero gnädigen schreiben vom 27ten vnd 29, 3so ich durch den Stadel empfangen, als auch vom 2ten dis zue 4vernemmen, das sich ewer Durchlaucht in guettem wohlstandt 5befinden. Bitt nochmahlen vnterdehnigst vmb vergebung, das die 6vohrige mahlen nit alles so beantwort, weil die zeit 7es nit zuegelaßen. Den Cascin hatt mein brueder 8schon aufgenommen vnd wirt ihn mit ehisten her schiken, 9damit ich in sehen möge. Wegen der Erzherzogin reis 10werden ewer Durchlaucht schon vom Stratman vernommen haben, 11das die Keiserin es auf alleweis haben will vnd sagt, 12es lig ihr leben daran. So haben es ihr Mayestät nit können 13ihr abschlagen, dan wan der Erzherzogin darnach etwas 14gesche, wurd man allezeit deme die schuld geben, 15schlagt dises aber nit guet aus, so hatt niemand 16als die Kaiserin sich selber alle schuldt beyzuemeßen. 17Meine kinder haben noch den cattar, wirt aber als 18gemach etwas beßer, darumb hab den Josephl auch 19müeßen zue Wien laßen, hoff es soll balt ganz vergen.
20Wegen der pfalzischen sach betrefent, so ist der Stratman gestert 21abens nit aber heündt schpaht heraus kommen, so werd nit vnter- 22lasen allsobalt mit ihme zue reden vnd die sach best 23möglist zue beförderen. Den Pfluech aber vnd Reichen- 24bach anbelangent, so haben ihr Mayestät es schon anbefohlen, 25vnd woh nit mit heüntiger, so wirt doch vnfehlbar 26mit könftiger extrapost die expeditionen erfolgen. 27Der Erzherzogin hochzeit betrefendt, ist selbige zwar 28determinirt auf den 11. junij als den anderten pfingstdag, 29aber vermeinen etlige vnd die meiste, das werde nit 30möglich sein, das so woll mihr als der Kuhrfürst in der zeit 31können vertig werden mit allen, was darzue vonöten. Also 32möchte wohl geschen, das es noch weiters verschoben wurde, 33ich welches man aber in kurzem wirt wißen. Ich hab 34darumb bis dato noch niks schreiben wollen, bis ich die 35rechte gewisheit vernommen, werde aber nit vnterlaßen, 36so balt ich es wißen werde, ewer Durchlaucht alsogleich vnterdehnigst 37zue berichten. Wegen meines bruederen Carl regiment 38haben es ihr Mayestät schon gnädigst resoluirt, das zue der haubt 39armée kommen soll, noch weil der Herzoch hier gewesen, 40also wirt es darbey verleiben. Ich glaub woll, der Deutsch
41Meister, wie wohl es ihm ein große gnad vnd freit, ewer Durchlaucht 42vnterdehnigst zue bedienen, wurde lieber die türken als reiger beyßen. 43Mitt dem Valkenmeister hab noch niks vernommen, das einige 44enderung solte vohrgenommen werden, wan aber es 45solte geschen, welches ich so balt noch nit glaub, werde 46nit vnterlaßen ewer Durchlaucht gnädigem befehl wegen des von Altheim 47nach meiner möglichkeit nachzuekommen, wie auch 48wegen des Stadels, wan sich einige gelegenheit ereigenen 49wirt. Mihr seindt verwichenen montag hier ankommen. 50Vohrgestren ist so ein übels wetter geweßen, das nit aus 51gekönt, gestren aber wahr ein schöner dag, so seint ihr Mayestät 52vohr vnd nachmitag ausgeweßen vnd haben ein par reiger 53gefangen. Passiren hier nit so vill als wie zue 54Laxenburg, gestern den ganzen nachmitag ist nuhr einer 55passirt, welcher auch gefangen worden. Due mich hiermit 56vnterdehnigst in ewer Durchlaucht gnade befehlen, die ich sterben werde 57ewer Durchlaucht 58vnterdehnigste trewgehorsamste dochter 59EMT 60Neüstatt den 10ten maij 1685
Pfalz-Neuburg, Franz Ludwig von
| Geburtsdatum | 1664 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1732 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Funktionsbezeichnungen | Bischof von Breslau, Deutschmeister, Kurfürst und Erzbischof von Trier |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz52971.html#indexcontent |
| GND ID | 11897131X |
Link zur Detailansicht
Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1655 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1720 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html |
| GND ID | 101026641 |
| Wikidata ID | Q57527 |
Link zur Detailansicht
Cavriani, Franz Karl
| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1696 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Oberstfalkenmeister Leopolds I. |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/pnd1200031954.html#index |
| GND ID | 1200031954 |
| weitere Links | https://agso.uni-graz.at/archive/mitterndorf/mitterndorf/cavriani/03_07.htm |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Ludwig Anton von
| Geburtsdatum | 1660 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | Deutschmeister, Bischof von Worms |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz54782.html#indexcontent |
| GND ID | 118888536 |
Link zur Detailansicht
Stadl, Ferdinand von
| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1694 |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| weitere Links | https://de.wikipedia.org/wiki/Stadl_(Adelsgeschlecht)#Familienmitglieder |
Link zur Detailansicht
Eleonora, geb. Gonzaga-Nevers

| Geburtsdatum | 1630 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1686 |
| Titel | Kaiserin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz15435.html#indexcontent |
| GND ID | 118883542 |
| Wikidata ID | Q237463 |
Link zur Detailansicht
Reichenbach, Christian Ernst von
| Geburtsdatum | 1644 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1699 |
| Titel | Doktor |
| Funktionsbezeichnungen | Vizelandkanzler Pfalz |
| Deutsche Biographie | https://d-nb.info/gnd/122876075 |
| GND ID | 122876075 |
| Wikidata ID | Q82706502 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Philipp Wilhelm von

| Geburtsdatum | 1615 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog, Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz60354.html#indexcontent |
| GND ID | 118742221 |
| Wikidata ID | Q60514 |
Link zur Detailansicht
Althann, NN von, 1685 (1691) für Hofamt empfohlen
Gaschin, NN., Landrichter in Schlesien
Bayern, Maximilian II. Emanuel von
| Geburtsdatum | 1662 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1726 |
| Titel | Kurfürst |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz59368.html#indexcontent |
| GND ID | 11857941X |
Link zur Detailansicht
Strattmann, Theodor Heinrich von

| Geburtsdatum | 1637 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1693 |
| Titel | Graf |
| Funktionsbezeichnungen | Hofkanzler |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz6828.html#indexcontent |
| GND ID | 119316900 |
| Wikidata ID | Q7781639 |
Link zur Detailansicht
Pfalz-Neuburg, Karl Philipp von

| Geburtsdatum | 1661 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1742 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | General |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57322.html#indexcontent |
| GND ID | 118720953 |
| Wikidata ID | Q62594 |
Link zur Detailansicht
Pfluech, Herr 1685
Österreich, Maria Antonia von, vereh. Bayern
| Geburtsdatum | 1669 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1692 |
| Titel | Erzherzogin, Kurfürstin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58296.html#indexcontent |
| GND ID | 100976905 |
Link zur Detailansicht
Lothringen, Karl V. von

| Geburtsdatum | 1643 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1690 |
| Titel | Herzog |
| Funktionsbezeichnungen | kaiserlicher General, Statthalter in Tirol und den Vorlanden |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70324.html#indexcontent |
| GND ID | 118720902 |
| Wikidata ID | Q156949 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Elisabeth von
| Geburtsdatum | 1680 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1741 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58335.html#indexcontent |
| GND ID | 118927426 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna Josepha von, vereh. Portugal
| Geburtsdatum | 1683 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1754 |
| Titel | Erzherzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz58352.html#indexcontent |
| GND ID | 119360691 |
Link zur Detailansicht
Joseph I.

| Geburtsdatum | 1678 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1711 |
| Titel | Erzherzog, Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent |
| GND ID | 118558390 |
| Wikidata ID | Q152480 |
Link zur Detailansicht
Österreich, Maria Anna von, vereh. Pfalz-Neuburg

| Geburtsdatum | 1654 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1689 |
| Titel | Erzherzogin, Herzogin |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz099_00080_1.html#indexcontent |
| GND ID | 120100096 |
| Wikidata ID | Q112088 |
Link zur Detailansicht
Leopold I.

| Geburtsdatum | 1640 |
|---|---|
| Sterbedatum | 1705 |
| Titel | Kaiser |
| Deutsche Biographie | https://www.deutsche-biographie.de/sfz70500.html#indexcontent |
| GND ID | 118571869 |
| Wikidata ID | Q150494 |
Link zur Detailansicht
Wiener Neustadt
| Ortsname | Wiener Neustadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761353 |
| Breitengrad | 47.80485 |
| Längengrad | 16.231960 |
Link zur Detailansicht
Laxenburg
| Ortsname | Laxenburg |
|---|---|
| Geonames ID | 2772810 |
| Breitengrad | 48.06833 |
| Längengrad | 16.356070 |
Link zur Detailansicht
Osmanisches Reich / Osmanen
Wien, Stadt
| Ortsname | Wien, Stadt |
|---|---|
| Geonames ID | 2761369 |
| Breitengrad | 48.20849 |
| Längengrad | 16.372080 |
Link zur Detailansicht